文章
  • 文章
搜索

版块介绍 推荐主题

无内容

≡ 私募基金 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
深度*公司*山东药玻(600529):利润维持高速增长 长期价值正逐渐回 000625gphztz 0/251 2023-10-20 11:26 000625gphztz
小商品城(600415)2023年三季报点评:Q3扣除投资收益后主业归母净 000625gphztz 0/232 2023-10-20 11:25 000625gphztz
欧派家居(603833):预告3Q23净利润同增18%-22% 降本增效优势显现 000625gphztz 0/243 2023-10-20 11:24 000625gphztz
新洋丰(000902):业绩符合预期 看好磷复肥利润率逐步恢复 000625gphztz 0/241 2023-10-20 11:20 000625gphztz
小商品城(600415):投资收益扰动Q3利润增长 综合服务平台助力小商 000625gphztz 0/249 2023-10-20 11:19 000625gphztz
金盘科技(688676):出海加速推动23Q3业绩高增 盈利能力持续提升 000625gphztz 0/240 2023-10-20 11:18 000625gphztz
英维克(002837):23Q3业绩同环比大幅提升 盈利能力持续增强 000625gphztz 0/244 2023-10-20 11:17 000625gphztz
奥特维(688516):业绩符合预期 核心产品订单维持高增速 000625gphztz 0/245 2023-10-20 11:16 000625gphztz
中炬高新(600872):业绩超预期 管理改善重新出发 000625gphztz 0/216 2023-10-20 11:14 000625gphztz
乐惠国际(603076):实控人拟增持股份彰显信心 鲜啤业务大规模扩张 000625gphztz 0/266 2023-10-20 11:14 000625gphztz
杭州银行(600926):营收稳健业绩向好 资产质量优势巩固 000625gphztz 0/233 2023-10-20 11:11 000625gphztz
国电电力(600795):经营持续好转 增持彰显发展信心 000625gphztz 0/257 2023-10-20 10:59 000625gphztz
华能国际(600011):火电经营业绩修复可期 风电及海外限制业绩增长 000625gphztz 0/230 2023-10-20 10:58 000625gphztz
风电设备行业跟踪之风电展见闻:大型化持续推进降本 国际化为重要 000625gphztz 0/242 2023-10-20 10:57 000625gphztz
英维克(002837):业绩符合预期 运营效率持续提升 000625gphztz 0/276 2023-10-20 10:56 000625gphztz
奥特维(688516):串焊迭代及平台化推动订单同比高增 000625gphztz 0/240 2023-10-20 10:54 000625gphztz
欧派家居(603833):降本增效显成效 Q3利润表现亮眼 000625gphztz 0/252 2023-10-20 10:52 000625gphztz
宁德时代(300750):业绩符合预期 新技术放量在即 构筑差异化竞争 000625gphztz 0/227 2023-10-20 10:40 000625gphztz
蓝思科技(300433)3Q23:业务结构优化叠加降本增效 推动营收/净利 000625gphztz 0/246 2023-10-20 10:38 000625gphztz
上海机场(600009):生产恢复逐季改善 Q2成功扭亏为盈 000625gphztz 0/261 2023-10-20 10:38 000625gphztz
维力医疗(603309):公司业绩短期承压 外销收入呈向好态势 000625gphztz 0/247 2023-10-20 10:36 000625gphztz
硅宝科技(300019)公司信息更新报告:Q3归母净利润同比+44.74% 盈 000625gphztz 0/237 2023-10-20 10:34 000625gphztz
光伏行业周报:硅片价格大幅下跌 部分企业降低开工率 000625gphztz 0/235 2023-10-20 10:32 000625gphztz
普洛药业(000739)2023年三季报点评:核心业务稳健成长 三大板块毛 000625gphztz 0/242 2023-10-20 10:32 000625gphztz
旗滨集团(601636)2023年三季报点评:浮法玻璃产销良好 光伏玻璃盈 000625gphztz 0/230 2023-10-19 14:02 000625gphztz
首旅酒店(600258):暑期旺季经营亮眼 归母净利润恢复提速 000625gphztz 0/224 2023-10-19 14:01 000625gphztz
TCL科技(000100):面板价格拉动Q3业绩扭亏为盈 000625gphztz 0/272 2023-10-19 14:00 000625gphztz
旗滨集团(601636)三季度点评报告:浮法盈利提升助业绩高增 期待其 000625gphztz 0/229 2023-10-19 13:58 000625gphztz
比亚迪(002594)2023年三季度预告点评:Q3业绩超市场预期 单车盈利 000625gphztz 0/242 2023-10-19 13:56 000625gphztz
北新建材(000786)系列报告之六:涂料翼有意收购嘉宝莉 *度看两者 000625gphztz 0/265 2023-10-19 13:55 000625gphztz

Copyright @ 2018 . All rights reserved.

浙公网安备33068102001146号

  • 电话直呼

    • 15050108135
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
技术支持: CLOUD | 管理登录
×
seo seo
×

帖子标题设置

×
字体颜色
字体加粗 是       

移动帖子

×
从私募基金移动到