文章
  • 文章
搜索

版块介绍 推荐主题

吴老师股票合作:gphztz.com QQ:2080053532 QQ:2654704327 QQ:3429458334 QQ:3532015225 gphztz.cn

无内容

版主:gphztz≡ 吴老师股票合作 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
联影医疗(688271):产品创新优化 RT、MI、MR增长较快 qq3532015225 0/131 2023-04-29 12:29 qq3532015225
森马服饰(002563):收入降幅收窄、净利大增 业绩超预期 qq3532015225 0/133 2023-04-29 12:27 qq3532015225
东鹏控股(003012):Q1瓷砖业务快速增长 盈利能力有望逐步修复 qq3532015225 0/126 2023-04-29 12:27 qq3532015225
凯伦股份(300715):经销渠道快速扩张 23Q1毛利率水平改善 qq3532015225 0/131 2023-04-29 12:26 qq3532015225
朗姿股份(002612):23Q1业绩超预期 布局医美龙头 qq3532015225 0/129 2023-04-29 12:25 qq3532015225
孩子王(301078)年报点评:全渠道+全场景 构建购物新生态 qq3532015225 0/125 2023-04-29 12:25 qq3532015225
索菲亚(002572):Q1整装&米兰纳延续高增 现金流表现靓丽 qq3532015225 0/124 2023-04-29 12:25 qq3532015225
王府井(600859):有税业务走出底部 万宁免税项目正式投运 qq3532015225 0/128 2023-04-29 12:24 qq3532015225
三只松鼠(300783):轻装上阵 二次创业 qq3532015225 0/228 2023-04-29 12:24 qq3532015225
招商公路(001965):23Q1归母净利润同比高增24% 高成长+高股息攻守 qq3532015225 0/130 2023-04-29 12:23 qq3532015225
创业慧康(300451):Q1业绩短期承压 经济复苏叠加政策支持背景下复 qq3532015225 0/131 2023-04-29 12:23 qq3532015225
华熙生物(688363):医美业务高速增长 看好全年降本提效趋势 qq3532015225 0/128 2023-04-29 12:23 qq3532015225
丸美股份(603983):22年线上转型成效显现、23Q1积极复苏 期待全年 qq3532015225 0/130 2023-04-29 12:21 qq3532015225
中信证券(600030):自营业务如期修复 资金运用边际改善 qq3532015225 0/125 2023-04-29 12:21 qq3532015225
内蒙一机(600967):22年经营计划完成度104%;持续加大研发投入 qq3532015225 0/224 2023-04-29 12:20 qq3532015225
复盘全球科技类资产:2020-2023 qq3532015225 0/132 2023-04-29 12:20 qq3532015225
立讯精密(002475):业绩符合预期 静待消费电子回暖 qq3532015225 0/226 2023-04-29 12:20 qq3532015225
兴业科技(002674)公司信息更新报告:第二曲线快速放量 股权激励彰 qq3532015225 0/120 2023-04-29 12:19 qq3532015225
上声电子(688533)公司信息更新报告:功放、*AS业务快速放量 股权 qq3532015225 0/114 2023-04-29 12:17 qq3532015225
恒生电子(600570)公司信息更新报告:盈利水平持续改善 关注AI带来 qq3532015225 0/231 2023-04-29 12:17 qq3532015225
德赛西威(002920)中小盘信息更新:一季度业绩稳健 创新和出海铸就 qq3532015225 0/211 2023-04-29 12:16 qq3532015225
淮北矿业(600985)公司信息更新报告:Q1业绩同比大增 看好黑色需求 qq3532015225 0/118 2023-04-29 12:15 qq3532015225
海鸥股份(603269)公司信息更新报告:2022年年报业绩超预期 冷却塔 qq3532015225 0/211 2023-04-29 12:15 qq3532015225
京沪高铁(601816):23Q1归母净利润高增至22.26亿元 看好短期修复 qq3532015225 0/114 2023-04-29 12:14 qq3532015225
恒顺醋业(600305)2023年一季报点评:Q1营收稳健增长 期待零添加放 qq3532015225 0/114 2023-04-29 12:13 qq3532015225
卡倍亿(300863)2022年年报及2023年一季报点评:23Q1业绩符合预期 qq3532015225 0/214 2023-04-29 12:13 qq3532015225
固定收益主题报告:地产复苏怎么看 债市怎么办? qq3532015225 0/108 2023-04-29 12:12 qq3532015225
天坛生物(600161):静丙驱动高增 吨浆利润有望逐步提升 qq3532015225 0/108 2023-04-29 12:11 qq3532015225
移为通信(300590):下游需求影响短期业绩 自研带动毛利率显着提升 qq3532015225 0/112 2023-04-29 12:11 qq3532015225
稳健医疗(300888):“内生+外延”驱动常规品业务高增 23Q1业绩表 qq3532015225 0/113 2023-04-29 12:10 qq3532015225

Copyright @ 2018 . All rights reserved.

浙公网安备33068102001146号

  • 电话直呼

    • 15050108135
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
技术支持: CLOUD | 管理登录
×
seo seo
×

帖子标题设置

×
字体颜色
字体加粗 是       

移动帖子

×
从吴老师股票合作移动到