文章
  • 文章
搜索

版块介绍 推荐主题

无内容

≡ 私募基金 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
邮储银行(601658):息差韧性较强 资产质量优异 000625gphztz 0/105 2023-08-31 17:19 000625gphztz
北京银行(601169):营收降幅收窄 资产扩张保持积极 000625gphztz 0/102 2023-08-31 17:18 000625gphztz
浙文互联(600986.SH):“AI+”助力降本增效 新客户群体将贡献收入 000625gphztz 0/117 2023-08-31 17:12 000625gphztz
ETF基金周报:上周公用事业领涨 科创50指数表现较为抗跌 qq3351233598 0/153 2023-06-03 03:05 qq3351233598
工银领航三年持有投资价值分析:绩优基金经理集结 构建平台型产品 qq3351233598 0/155 2023-06-03 03:00 qq3351233598
主动型主题基金周报:上周公用事业板块领涨 qq3351233598 0/153 2023-06-03 02:59 qq3351233598
ETF份额变动周报:证券类基金份额流入居前 qq3351233598 0/149 2023-06-03 02:59 qq3351233598
QDII基金周报:美债上限谈判破局 人工智能再掀热潮 qq3351233598 0/150 2023-06-03 02:58 qq3351233598
FOF基金跟踪周报:存量博弈 FOF基金整体优于市场 qq3351233598 0/149 2023-06-03 02:57 qq3351233598
追寻优秀基因系列之八:基金经理调研标签体系及应用 qq3351233598 0/149 2023-06-03 02:56 qq3351233598
基金周报:“固收加”基金产品优选周报 qq3351233598 0/164 2023-06-03 02:56 qq3351233598
基金周报:基于价量数据的非线性模型在宽基择时中的应用 qq3351233598 0/147 2023-06-03 02:55 qq3351233598
基金周报:中长期纯债型基金产品优选周报 qq3351233598 0/150 2023-06-03 02:55 qq3351233598
2023年下半年基金投资策略:时光不语 静待花开 qq3351233598 0/135 2023-06-03 02:55 qq3351233598
基金市场周报:医药主题基金排名领先 油气及资源类QDII平均收益领 qq3351233598 0/129 2023-06-03 02:54 qq3351233598
FOF策略专题研究报告:基于基金经理画像的偏股FOF组合构建 qq3351233598 0/132 2023-06-03 02:54 qq3351233598
非银金融行业2022年基金销售渠道市占率、费率和ETF研究:ETF占比 qq3351233598 0/135 2023-06-03 02:53 qq3351233598
2023年6月基金配置展望:权益逢低布局 优选哑铃策略 qq3351233598 0/131 2023-06-03 02:53 qq3351233598
流动性与投资者行为跟踪:基金重回主力买盘 qq3351233598 0/137 2023-06-03 02:52 qq3351233598
基金研究:“基于价量数据的非线性模型在宽基择时中的应用 qq3351233598 0/125 2023-06-03 02:52 qq3351233598
策略点报告:基金发行冰点与股债性价比高点 qq3351233598 0/118 2023-06-03 02:52 qq3351233598
主动权益基金行业调仓监测方*再探究:基于二次卡尔曼滤波的优化 qq3351233598 0/135 2023-06-03 02:51 qq3351233598
6月基金投资策略:信心仍待修复 聚焦高确定性赛道 qq3351233598 0/130 2023-06-03 02:51 qq3351233598
ETF基金跟踪周报(2023年第十一期) qq3351233598 0/118 2023-06-03 02:51 qq3351233598
基金经理投资价值分析报告-天弘基金谷琦彬:建立个股“认知差”的 qq3351233598 0/124 2023-06-03 02:50 qq3351233598
“琢璞”系列报告:基金经理在金融领域以外的工作经验的投资价值 qq3351233598 0/120 2023-06-03 02:50 qq3351233598
基金周报:创新产品与衍生品跟踪周报 qq3351233598 0/132 2023-06-03 02:49 qq3351233598
指数基金产品研究系列报告之一百六十七:当前市场价值风格占优 招 qq3351233598 0/137 2023-06-03 02:49 qq3351233598
2023年6月公募权益基金投资策略报告:灵活底仓+科技成长 qq3351233598 0/129 2023-06-03 02:49 qq3351233598
嘉实基金吴越分析报告:白酒为底辅助行业轮动 精选长期成长兼顾黑 qq3351233598 0/125 2023-06-03 02:48 qq3351233598

Copyright @ 2018 . All rights reserved.

浙公网安备33068102001146号

  • 电话直呼

    • 15050108135
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
技术支持: CLOUD | 管理登录
×
seo seo
×

帖子标题设置

×
字体颜色
字体加粗 是       

移动帖子

×
从私募基金移动到