文章
  • 文章
搜索

版块介绍 推荐主题

吴老师股票合作:gphztz.com QQ:2080053532 QQ:2654704327 QQ:3429458334 QQ:3532015225 gphztz.cn

无内容

≡ 吴老师炒股合作 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
兆驰股份(002429):电视业务积极 净利率至历史高位 qq3532015225 0/103 2023-04-29 13:52 qq3532015225
天奇股份(002009):业绩短期承压 扩产助力长期增长 qq3532015225 0/98 2023-04-29 13:52 qq3532015225
中国人寿(601628):保费价值稳健增长 代理人量稳质升 qq3532015225 0/103 2023-04-29 13:40 qq3532015225
南方国证在线消费ETF(159728)投资价值分析:新消费、新成长 qq3532015225 0/96 2023-04-29 13:39 qq3532015225
力合科技(300800):运营业务稳步增长 设备业务有望复苏 qq3532015225 0/97 2023-04-29 13:38 qq3532015225
歌力思(603808)22年报及23年一季报点评:逆势开店促收入保持增长 qq3532015225 0/111 2023-04-29 13:38 qq3532015225
联赢激光(688518):盈利持续兑现 下游应用拓展打开成长空间 qq3532015225 0/104 2023-04-29 13:37 qq3532015225
新泉股份(603179):拓展新客户 毛利率及产品市占率均提升 qq3532015225 0/100 2023-04-29 13:36 qq3532015225
中海油服(601808)2023年一季度点评:各板块工作量增加 业绩同比大 qq3532015225 0/107 2023-04-29 13:36 qq3532015225
四川路桥(600039)季报点评:Q1业绩略超预期 有望受益“一带一路” qq3532015225 0/109 2023-04-29 13:36 qq3532015225
杰瑞股份(002353)2023年一季报点评:业绩符合预期 受益油气增储上 qq3532015225 0/97 2023-04-29 13:35 qq3532015225
中兴通讯(000063):盈利能力大超预期 第二曲线持续保持高增速 qq3532015225 0/99 2023-04-29 13:29 qq3532015225
泽璟制药(688266):研发稳步推进 qq3532015225 0/103 2023-04-29 13:29 qq3532015225
昭衍新药(603127):业绩高增长 在手订单充沛 qq3532015225 0/106 2023-04-29 13:29 qq3532015225
麒麟信安(688152)公司点评:毛利率持续优化 股权激励彰显信心 qq3532015225 0/101 2023-04-29 13:28 qq3532015225
欧普照明(603515):Q1业绩亮眼 盈利能力持续提升 qq3532015225 0/94 2023-04-29 13:27 qq3532015225
2023Q1基金持仓分析2:四类特色基金一季度持仓有*动向? qq3532015225 0/101 2023-04-29 13:27 qq3532015225
景业智能(688290):受益核工业智能化 2023Q1公司业绩高速增长 qq3532015225 0/101 2023-04-29 13:26 qq3532015225
亚光股份(603282)公司点评:订单交付顺利 业绩符合预期 qq3532015225 0/100 2023-04-29 13:26 qq3532015225
新点软件(688232):招采运营显韧性 迎接数据要素新机遇 qq3532015225 0/97 2023-04-29 13:26 qq3532015225
药明康德(603259):Q1受新冠订单扰动较大 全年有望维持稳健增长 qq3532015225 0/95 2023-04-29 13:24 qq3532015225
新凤鸣(603225)2023年一季报点评:23Q1业绩承压 需求压力逐步缓解 qq3532015225 0/101 2023-04-29 13:24 qq3532015225
东富龙(300171)22年报及23Q1季报点评:海外交付延迟 利润承压 qq3532015225 0/107 2023-04-29 13:22 qq3532015225
百亚股份(003006)2023年一季报点评:Q1业绩高增 2023开局靓丽 qq3532015225 0/109 2023-04-29 13:21 qq3532015225
圣邦股份(300661):需求疲软导致公司业绩承压 Q1低点已过 qq3532015225 0/104 2023-04-29 13:20 qq3532015225
三孚新科(688359):拟收购博泉 壮大PCB化学品产品线 qq3532015225 0/96 2023-04-29 13:19 qq3532015225
完美世界(002624)2023Q1业绩点评:业绩符合预期 《天龙2》有望贡 qq3532015225 0/126 2023-04-29 13:19 qq3532015225
三全食品(002216):老品稳定新品放量 餐饮渠道深耕见效 qq3532015225 0/104 2023-04-29 13:18 qq3532015225
三星医疗(601567):康复医疗持续推进 智能配电业绩表现亮眼 qq3532015225 0/99 2023-04-29 13:18 qq3532015225
兴业科技(002674):宏兴维持稳健 股权激励有望提振信心 qq3532015225 0/100 2023-04-29 13:17 qq3532015225

Copyright @ 2018 . All rights reserved.

浙公网安备33068102001146号

  • 电话直呼

    • 15050108135
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
技术支持: CLOUD | 管理登录
×
seo seo
×

帖子标题设置

×
字体颜色
字体加粗 是       

移动帖子

×
从吴老师炒股合作移动到