¡¡´´Òµ°å¹É×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶îΪ2164.31ÒÚÔª£¬»·±ÈÔö¼Ó7.76ÒÚÔª£¬49Ö»¹ÉÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö³¤³¬10%£¬ÈÚ×ÊÓà¶î»·±È½µ·ù³¬10%µÄÓÐ17Ö»¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬7ÔÂ14ÈÕ´´Òµ°åָϵø0.60%£¬´´Òµ°å¹ÉÁ½ÈÚÓà¶îºÏ¼Æ2303.13ÒÚÔª£¬½ÏÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó9.56ÒÚÔª£¬ÆäÖУ¬ÈÚ×ÊÓà¶îºÏ¼Æ2164.31ÒÚÔª£¬»·±ÈÉÏÒ»ÈÕÔö¼Ó7.76ÒÚÔª£»ÈÚȯÓà¶î138.82ÒÚÔª£¬»·±ÈÔö¼Ó1.80ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡¾ßÌåÀ´¿´£¬ÈÚ×ÊÓà¶îÔö³¤µÄ´´Òµ°å¹ÉÓÐ403Ö»£¬ÆäÖУ¬49¹ÉÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù³¬¹ý10%¡£Ôö·ù×î´óµÄÊDzÊѶ¹É·Ý£¨300634£©£¬¸Ã¹É×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î6643.80ÍòÔª£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö·ùΪ73.04%£»¹É¼Û±íÏÖÉÏ£¬¸Ã¹Éµ±ÈÕÉÏÕÇ8.36%£¬±íÏÖÇ¿ÓÚ´´Òµ°åÖ¸£»ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù½Ï¶àµÄ»¹ÓÐÈüÒâÐÅÏ¢£¨300687£©¡¢»ªÊǿƼ¼£¨301218£©µÈ£¬·Ö±ðÔö³¤57.09%¡¢52.86%¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù10%ÒÔÉϵĸö¹ÉÖУ¬Êг¡±íÏÖÀ´¿´£¬µ±ÈÕÆ½¾ùÉÏÕÇ2.51%£¬ÉÏÕǵÄÓÐ34Ö»£¬ÕÇÍ£µÄÓлªÊǿƼ¼¡¢Ììɽµç×Ó£¨301379£©µÈ2Ö»£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐÖи»µç·£¨300814£©¡¢¿¥³É¿Æ¼¼£¨301106£©¡¢Ïãũо´´£¨300475£©£¬ÕÇ·ù·Ö±ðΪ15.09%¡¢10.66%¡¢8.70%¡£µø·ù¾ÓǰµÄÓÐËÕÊÔÊÔÑ飨300416£©¡¢ºã¹¤¾«ÃÜ¡¢¹âÍ¥ÐÅÏ¢£¨301221£©£¬µø·ù·Ö±ðΪ11.21%¡¢7.47%¡¢7.20%¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬ÓÐ15Ö»¹É»ñÉî¹Éͨ³ÖÓУ¬Éî¹Éͨ×îгÖÓÐÃÀÀûÐÅ£¨301307£©84.71Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó138.74%£¬³ÖÓвÊѶ¹É·Ý225.67Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó56.48%£¬³ÖÓÐËÄ·½¾«´´£¨300468£©235.72Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó36.29%¡£
¡¡¡¡×ʽðÁ÷Ïò·½Ã棬ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬7ÔÂ14ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëµÄÓÐ25Ö»£¬¾»Á÷Èë×ʽð¾ÓǰµÄÓÐÌìæÚͨÐÅ£¨300394£©¡¢Ììɽµç×Ó¡¢»ªÊǿƼ¼µÈ£¬¾»Á÷Èë×ʽð·Ö±ðΪ1.22ÒÚÔª¡¢7758.50ÍòÔª¡¢4259.23ÍòÔª£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öµÄÓÐ24Ö»£¬¾»Á÷³ö×ʽð½Ï¶àµÄÓÐÏãũо´´¡¢ÖмÊÐñ´´£¨300308£©¡¢ÉÌÂçµç×Ó£¨300975£©µÈ£¬¾»Á÷³ö×ʽð·Ö±ðΪ2.78ÒÚÔª¡¢2.41ÒÚÔª¡¢1.58ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù¾Óǰ¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î(ÍòÔª) | ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö¼õ(%) | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | µ±ÈÕÕǵø·ù(%) | ËùÊôÐÐÒµ |
---|
300634 | ²ÊѶ¹É·Ý | 6643.80 | 73.04 | 27.99 | 8.36 | ¼ÆËã»ú |
300687 | ÈüÒâÐÅÏ¢ | 2557.10 | 57.09 | 25.33 | 1.40 | ¼ÆËã»ú |
301218 | »ªÊǿƼ¼ | 5768.60 | 52.86 | 33.74 | 19.99 | ¼ÆËã»ú |
301379 | Ììɽµç×Ó | 2829.67 | 51.10 | 36.11 | 20.01 | µç×Ó |
301321 | º²²©¸ßР| 3858.68 | 41.88 | 16.35 | 4.47 | µç×Ó |
300975 | ÉÌÂçµç×Ó | 12655.10 | 38.79 | 10.32 | 8.63 | µç×Ó |
301106 | ¿¥³É¿Æ¼¼ | 3868.62 | 36.55 | 41.22 | 10.66 | µç×Ó |
300416 | ËÕÊÔÊÔÑé | 10151.64 | 33.36 | 18.53 | -11.21 | Éç»á·þÎñ |
300525 | ²©Ë¼Èí¼þ | 2099.34 | 31.81 | 16.40 | 2.63 | ¼ÆËã»ú |
300991 | ´´ÒæÍ¨ | 9734.53 | 29.85 | 20.75 | -2.40 | µç×Ó |
300956 | Ó¢Á¦¹É·Ý | 4123.81 | 27.20 | 16.89 | -2.93 | µç×Ó |
300879 | ´óÒ¶¹É·Ý | 7148.69 | 25.80 | 19.38 | -2.91 | »úеÉ豸 |
300723 | һƷºì | 437.54 | 24.39 | 27.95 | -0.68 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301102 | Õ×Ѷ´«Ã½ | 3123.82 | 23.18 | 28.35 | 7.26 | ´«Ã½ |
301231 | ÈÙÐÅÎÄ»¯ | 6213.43 | 23.17 | 33.55 | 4.52 | ´«Ã½ |
301261 | ºã¹¤¾«ÃÜ | 2908.87 | 22.35 | 45.34 | -7.47 | »úеÉ豸 |
300612 | ÐûÑǹú¼Ê | 2965.77 | 20.57 | 22.41 | 1.40 | ´«Ã½ |
301262 | º£¿´¹É·Ý | 5183.60 | 20.48 | 30.52 | 2.31 | ´«Ã½ |
300948 | ¹ÚÖÐÉú̬ | 4863.35 | 18.85 | 16.80 | 4.35 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
301230 | ãü²©Ò½Ò© | 3651.57 | 18.74 | 54.02 | 3.01 | Ò½Ò©ÉúÎï |
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈϽµµÄ¸ö¹ÉÓÐ418Ö»£¬ÆäÖУ¬½µ·ù³¬¹ý10%µÄÓÐ17Ö»¡£ÃÀ˶¿Æ¼¼£¨301295£©ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾ÓÊ×£¬×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î2030.04ÍòÔª£¬»·±ÈϽµ45.00%£»ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù½Ï´óµÄ¸ö¹É»¹ÓÐÎýÄϿƼ¼£¨301170£©¡¢Cê»·«£¨301393£©µÈ£¬ÈÚ×ÊÓà¶î·Ö±ðϽµÁË29.94%¡¢28.31%¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬½ØÖÁ7ÔÂ14ÈÕ»ñÉî¹Éͨ³ÖÓеĹ²2Ö»£¬×îгֹÉÁ¿»·±ÈÔö³¤µÄÓÐ2Ö»£¬ººµÃÐÅÏ¢£¨300170£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ1556.39Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó117.02%¡¢ÌÎÌγµÒµ£¨301345£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ31.38Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó26.91%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾Óǰ¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î(ÍòÔª) | ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö¼õ(%) | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | µ±ÈÕÕǵø·ù(%) | ËùÊôÐÐÒµ |
---|
301295 | ÃÀ˶¿Æ¼¼ | 2030.04 | -45.00 | 39.87 | -2.52 | µçÁ¦É豸 |
301170 | ÎýÄϿƼ¼ | 3319.40 | -29.94 | 39.04 | -0.59 | Æû³µ |
301393 | Cê»·« | 7937.08 | -28.31 | 96.70 | -7.02 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301192 | Ì©Ïé¹É·Ý | 3668.09 | -21.94 | 29.13 | -5.91 | Æû³µ |
301488 | ºÀ¶÷Æûµç | 7565.74 | -17.71 | 92.72 | -5.68 | Æû³µ |
301115 | ½¨¿Æ¹É·Ý | 2743.81 | -15.92 | 23.09 | -0.39 | Éç»á·þÎñ |
301398 | ÐÇԴ׿þ | 6274.91 | -15.27 | 59.83 | -11.96 | Æû³µ |
301133 | ½ðÖÓ¹É·Ý | 2620.29 | -14.22 | 27.71 | -0.65 | Æû³µ |
301283 | ¾Û½º¹É·Ý | 1415.74 | -14.06 | 35.98 | -0.91 | »ù´¡»¯¹¤ |
301419 | °¢À³µÂ | 4073.37 | -13.04 | 49.03 | 11.28 | ͨÐÅ |
300926 | ²©¿¡¿Æ¼¼ | 7322.77 | -12.96 | 25.90 | -5.30 | Æû³µ |
300928 | »ª°²öδ´ | 15696.53 | -12.28 | 49.94 | 1.96 | Æû³µ |
300170 | ººµÃÐÅÏ¢ | 71734.16 | -11.62 | 11.33 | 8.42 | ¼ÆËã»ú |
301448 | ¿ª´´µçÆø | 1326.44 | -10.82 | 31.13 | 2.30 | »úеÉ豸 |
301345 | ÌÎÌγµÒµ | 3872.81 | -10.60 | 52.50 | -3.42 | Æû³µ |
301092 | Õù¹â¹É·Ý | 5650.81 | -10.46 | 28.96 | -3.53 | »ù´¡»¯¹¤ |
301282 | ½ð»µç×Ó | 9078.03 | -10.12 | 35.16 | -4.14 | µç×Ó |
301388 | ÐÀÁéµçÆø | 5030.79 | -9.40 | 30.67 | -6.21 | µçÁ¦É豸 |
301132 | ÂúÀ¤¿Æ¼¼ | 5452.06 | -9.24 | 39.35 | 20.01 | µç×Ó |
301378 | ͨ´ïº£ | 2769.30 | -9.17 | 61.16 | 3.47 | ¼ÆËã»ú |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÈÚȯ
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÈÚȯ¡¢Á½ÈÚ¡¢¸Ü¸Ë×ʽð¡¢ÈÚ×ʿ͡¢¼Ó²Ö¡¢¼õ²Ö¡¢×ʽð¡¢Ö÷Á¦×ʽð