¡¡¡¡50Ö»¹É½ñÈÕ»ñ»ú¹¹ÂòÈëÐÍÆÀ¼¶£¬º£ÐÅÊÓÏñ£¨600060£©¡¢Èý¿ÃÊ÷£¨603737£©×îÐÂÆÀ¼¶±»µ÷¸ß£¬14¹É»ú¹¹Ê״ιØ×¢¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ñÈÕ»ú¹¹Ñб¨¹²·¢²¼74ÌõÂòÈëÐÍÆÀ¼¶¼Ç¼£¬¹²Éæ¼°50Ö»¸ö¹É¡£Ë³·á¿Ø¹É£¨002352£©¡¢ÖйúÖÐÃ⣨601888£©µÈ¹Ø×¢¶È×î¸ß£¬¾ùÓÐ5´Î»ú¹¹ÂòÈëÐÍÆÀ¼¶¼Ç¼¡£
¡¡¡¡½ñÈÕ»ñ»ú¹¹ÂòÈëÐÍÆÀ¼¶¸ö¹ÉÖУ¬¹²ÓÐ32ÌõÆÀ¼¶¼Ç¼ÖжÔÏà¹Ø¸ö¹É¸ø³öÁËδÀ´Ä¿±ê¼Û¡£ÒÔ¹«²¼µÄÔ¤²âÄ¿±ê¼ÛÓë×îÐÂÊÕÅ̼۽øÐжԱÈÏÔʾ£¬¹²ÓÐ5¹ÉÉÏÕǿռ䳬50%£¬ÖйúÖÐÃâÉÏÕǿռä×î¸ß£¬7ÔÂ10ÈÕÕÐÒø¹ú¼ÊÔ¤¼Æ¹«Ë¾Ä¿±ê¼ÛΪ232.00Ôª£¬ÉÏÕǿռä´ï97.35%£¬ÉÏÕǿռä½Ï¸ßµÄ¸ö¹É»¹Óб£Àû·¢Õ¹£¨600048£©¡¢¼ÎÓѹú¼Ê£¨603871£©µÈ£¬ÉÏÕǿռä·Ö±ðΪ94.49%¡¢69.23%¡£
¡¡¡¡´Ó»ú¹¹ÆÀ¼¶±ä¶¯¿´£¬½ñÈÕ»ú¹¹ÂòÈëÐÍÆÀ¼¶¼Ç¼ÖУ¬ÓÐ14ÌõÆÀ¼¶¼Ç¼Ϊ»ú¹¹Ê״ιØ×¢£¬Éæ¼°TCLÖл·£¨002129£©¡¢°¢¶ûÌØ£¨300825£©µÈ14Ö»¸ö¹É¡£½ñÈÕ»ú¹¹ÆÀ¼¶µ÷¸ßµÄ¹²ÓÐ2Ìõ¼Ç¼£¬Éæ¼°º£ÐÅÊÓÏñ¡¢Èý¿ÃÊ÷µÈ2Ö»¸ö¹É¡£
¡¡¡¡Êг¡±íÏÖ·½Ã棬»ú¹¹ÂòÈëÐÍÆÀ¼¶¸ö¹É½ñÈÕÆ½¾ùÉÏÕÇ1.01%£¬±íÏÖÇ¿ÓÚ»¦Ö¸¡£¹É¼ÛÉÏÕǵÄÓÐ32Ö»£¬ÕÇÍ£µÄÓмÎÓѹú¼Ê¡¢ÄÏ»ªÆÚ»õ£¨603093£©µÈ¡£ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐÈý¿ÃÊ÷¡¢ÖйúÖÐÃâ¡¢Á¢ÐÂÄÜÔ´£¨001258£©µÈ£¬½ñÈÕÕÇ·ù·Ö±ðΪ7.86%¡¢7.20%¡¢5.40%¡£µø·ù½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓÐ̫ƽÄñ£¨603877£©¡¢³¤Ê¢Öá³Ð£¨300718£©¡¢»ª¶«Ò½Ò©£¨000963£©µÈ£¬µø·ùΪ7.84%¡¢3.87%¡¢3.38%¡£
¡¡¡¡Òµ¼¨·½Ã棬»ú¹¹ÆÀ¼¶ÂòÈë¸ö¹ÉÖУ¬¹«²¼ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æµÄ¹²ÓÐ19Ö»£¬Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÀ´¿´£¬Ô¤ÔöÓÐ16Ö»£¬Ô¤Ó¯ÓÐ2Ö»¡£ÒÔ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµÀ´¿´£¬¾»ÀûÈóÔö·ù×î¸ßµÄÊÇÌ«¼«¼¯ÍÅ£¨600129£©£¬¹«Ë¾Ô¤¼ÆÉϰëÄêÒµ¼¨¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö³¤340.00%£¬Æä´ÎÊÇÈý¿ÃÊ÷¡¢¸ÊԴʳƷ£¨002991£©µÈ£¬Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ·Ö±ðΪ228.58%¡¢195.60%¡£
¡¡¡¡ÐÐÒµÀ´¿´£¬Æû³µÐÐÒµ×îÊÜÇàíù£¬ÉÏÆû¼¯ÍÅ£¨600104£©¡¢°¢¶ûÌØµÈ5Ö»¸ö¹ÉÉϰñ»ú¹¹ÂòÈëÆÀ¼¶°ñ¡£µç×Ó¡¢´«Ã½µÈÐÐÒµÒ²½ÏÊÜ»ú¹¹¹Ø×¢£¬·Ö±ðÓÐ4Ö»¡¢3Ö»¸ö¹ÉÉϰñ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡»ú¹¹½ñÈÕÂòÈëÐÍÆÀ¼¶¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ÂòÈëÆÀ¼¶¼ÒÊý | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ¶¯Ì¬ÊÐÓ¯ÂÊ(±¶) | ÐÐÒµ |
---|
002352 | ˳·á¿Ø¹É | 5 | 2.97 | 33.03 | ½»Í¨ÔËÊä |
601888 | ÖйúÖÐÃâ | 5 | 7.20 | 26.43 | ÉÌóÁãÊÛ |
002991 | ¸ÊԴʳƷ | 4 | 2.78 | 34.22 | ʳƷÒûÁÏ |
603737 | Èý¿ÃÊ÷ | 4 | 7.86 | 332.41 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 3 | 0.06 | 35.57 | ʳƷÒûÁÏ |
600129 | Ì«¼«¼¯ÍÅ | 3 | 0.60 | 32.03 | Ò½Ò©ÉúÎï |
601899 | ×Ͻð¿óÒµ | 2 | -0.09 | 13.96 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300413 | â¹û³¬Ã½ | 2 | 1.14 | 28.91 | ´«Ã½ |
300532 | ½ñÌì¹ú¼Ê | 2 | 4.08 | 17.58 | ¼ÆËã»ú |
002271 | ¶«·½Óêºç | 2 | 0.19 | 42.56 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
600048 | ±£Àû·¢Õ¹ | 2 | -0.78 | 13.97 | ·¿µØ²ú |
603871 | ¼ÎÓѹú¼Ê | 2 | 10.02 | 14.04 | ½»Í¨ÔËÊä |
603877 | ̫ƽÄñ | 1 | -7.84 | 11.93 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
605098 | Ðж¯½ÌÓý | 1 | 0.42 | 63.85 | Éç»á·þÎñ |
688099 | ¾§³¿¹É·Ý | 1 | 2.48 |
| µç×Ó |
688206 | ¸ÅÂ×µç×Ó | 1 | -1.69 |
| ¼ÆËã»ú |
688293 | °ÂÆÖÂõ | 1 | 1.18 |
| Ò½Ò©ÉúÎï |
688322 | °Â±ÈÖйâ | 1 | -2.70 |
| µç×Ó |
688582 | о¶¯Áª¿Æ | 1 | 2.45 |
| µç×Ó |
688620 | °²¿Î¢ | 1 | -2.93 |
| µç×Ó |
600060 | º£ÐÅÊÓÏñ | 1 | 1.05 | 12.18 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
600104 | ÉÏÆû¼¯ÍÅ | 1 | -0.62 | 15.03 | Æû³µ |
002284 | ÑÇÌ«¹É·Ý | 1 | 3.42 | 49.68 | Æû³µ |
300185 | Í¨Ô£ÖØ¹¤ | 1 | 0.75 | 30.35 | µçÁ¦É豸 |
002444 | ¾ÞÐǿƼ¼ | 1 | 2.60 | 23.14 | »úеÉ豸 |
002602 | ÊÀ¼Í»ªÍ¨ | 1 | 0.00 | 30.09 | ´«Ã½ |
002791 | ¼áÀÊÎå½ð | 1 | 1.99 |
| ½¨Öþ²ÄÁÏ |
000032 | ÉîÉ£´ïA | 1 | 0.96 |
| ½¨Öþ×°ÊÎ |
000539 | ÔÁµçÁ¦A | 1 | 4.67 | 116.37 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
000683 | Ô¶ÐËÄÜÔ´ | 1 | 1.00 | 9.78 | »ù´¡»¯¹¤ |
000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 1 | -3.38 | 25.59 | Ò½Ò©ÉúÎï |
001258 | Á¢ÐÂÄÜÔ´ | 1 | 5.40 | 88.50 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
001979 | ÕÐÉÌÉß¿Ú | 1 | -0.79 | 89.07 | ·¿µØ²ú |
002129 | TCLÖл· | 1 | 3.07 | 14.01 | µçÁ¦É豸 |
002182 | ÔÆº£½ðÊô | 1 | -1.23 | 69.21 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300638 | ¹ãºÍͨ | 1 | 1.47 | 30.63 | ͨÐÅ |
300718 | ³¤Ê¢Öá³Ð | 1 | -3.87 | 30.88 | »úеÉ豸 |
300825 | °¢¶ûÌØ | 1 | -0.92 | 85.70 | Æû³µ |
301052 | ¹ûÂóÎÄ»¯ | 1 | -2.80 | 64.32 | ´«Ã½ |
600009 | ÉϺ£»ú³¡ | 1 | 1.25 |
| ½»Í¨ÔËÊä |
603093 | ÄÏ»ªÆÚ»õ | 1 | 9.99 | 29.63 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
603197 | ±£Â¡¿Æ¼¼ | 1 | -2.94 | 31.17 | Æû³µ |
600258 | Ê×ÂþƵê | 1 | 1.44 | 74.00 | Éç»á·þÎñ |
600416 | Ïæµç¹É·Ý | 1 | -0.37 | 60.56 | µçÁ¦É豸 |
600489 | ÖÐ½ð»Æ½ð | 1 | 0.95 | 21.68 | ÓÐÉ«½ðÊô |
600872 | Öоæ¸ßР| 1 | 0.08 | 48.63 | ʳƷÒûÁÏ |
601117 | Öйú»¯Ñ§ | 1 | 0.60 | 11.45 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 1 | -0.39 | 3.20 | ÒøÐÐ |
601238 | ¹ãÆû¼¯ÍÅ | 1 | -0.91 | 18.63 | Æû³µ |
601778 | ¾§¿Æ¿Æ¼¼ | 1 | 0.61 | 180.73 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
¡¡¡¡»ú¹¹ÆÀ¼¶
¡¡¡¡»ú¹¹¡¢ÆÀ¼¶¡¢ÉÏÕǿռ䡢Ԥ²â¡¢Ä¿±ê¼Û
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£