¡¡¡¡ÉÏÊй«Ë¾Ä¿Ç°½øÈë·Öºìʵʩ¼¾¡£Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬ÒÔ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ»ù×¼£¬½ñÈÕ25¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸½«ÒªÊµÊ©¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬2022Äê¶ÈÍÆ³ö·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ºÏ¼ÆÓÐ3473¼Ò¡£ÔÚ¼à¹Ü²ã´óÁ¦ÌᳫÏÖ½ð·ÖºìµÄ±³¾°Ï£¬ÉÏÊй«Ë¾ÏÖ½ð·Öºì¸ü¼Ó»ý¼«£¬2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Öк¬ÓÐÏÖ½ð·ÖºìµÄÓÐ3456¼Ò£¬ÀÛ¼ÆÅÉÏÖ½ð¶î1.88ÍòÒÚÔª¡£2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Öк¬ËÍת¹ÉµÄÓÐ530¼Ò¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚ¹Ø×¢·ÖºìµÄͶ×ÊÕß¶øÑÔ£¬Ôڷֺ췽°¸Ãܼ¯ÊµÊ©¼¾£¬ÉÏÊй«Ë¾·ÖºìÓÐÁ½¸ö±È½ÏÖØÒªµÄÈÕÆÚ£¬¼´¹ÉȨµÇ¼ÇÈպͳýȨ³ýÏ¢ÈÕ¡£ÒÔ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ¼ÆË㣬ĿǰÒÑÓÐ2622¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸ÒѾʵʩ£¬Î´À´Ò»¶Îʱ¼äÐèÒª¹Ø×¢µÄ¾ÍÊÇÕâЩ¹«Ë¾¹É¼ÛÄÜ·ñ×ß³ö¡°ÌîȨ¡±ÐÐÇé¡£
¡¡¡¡ÉÐδʵʩµÄº¬È¨¹ÉÖУ¬Í¶×ÊÕßÈô¿´Öطֺ죬¿ÉÌáǰ½øÐС°ÇÀȨ¡±£¬¶ø¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕÔòÊǶԱ¾´Î·Öºì¡°ÇÀȨ¡±µÄ×îºóÒ»¸ö½»Ò×ÈÕ¡£Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈյĹ²ÓÐ25¼Ò¹«Ë¾¡£´ÓÕâЩ¹«Ë¾µÄ·Öºì·½°¸À´¿´£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶îÔÚ1Ôª(º¬Ë°)¼°ÒÔÉϵĹ²ÓÐ17¼Ò£¬½¡Ö®¼Ñ£¨605266£©ÅÉÏÖ×î´ó·½£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ14.60Ôª£¬¼Ã´¨Ò©Òµ£¨600566£©¡¢ÃÀÅ©ÉúÎ301156£©µÈ½ôËæÆäºó£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶î·Ö±ðΪ8.80Ôª¡¢6.00Ôª¡£
¡¡¡¡´ÓËÍת±ÈÀýÀ´¿´£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÌìµÄ¼´½«ÊµÊ©·Öºì¹«Ë¾ÖУ¬Ã¿10¹ÉËÍת±ÈÀý×î¸ßµÄÊÇÃÀÅ©ÉúÎ¸Ã¹É2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Îª10תÔö4ÅÉ6Ôª(º¬Ë°)¡£
¡¡¡¡¹É¼Û±íÏÖ·½Ã棬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈÕµÄ25Ö»¸ö¹ÉÖУ¬½ü5ÈÕÕÇ·ù×î´óµÄÊǶ«·½Í¨ÐÅ£¨600776£©£¬ÀÛ¼ÆÕÇ·ùΪ22.88%£»ÆäÓàÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓлªÏè¹É·Ý£¨603112£©¡¢½õ¼¦¹É·Ý£¨300798£©µÈ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡¼´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ò»ÀÀ
֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉÅÉÏÖ(Ôª) | ÿ10¹ÉËÍת(¹É) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ½ü5ÈÕÕǵø·ù(%) |
---|
600776 | ¶«·½Í¨ÐÅ | 0.550 | - | 14.23 | 22.88 |
603112 | »ªÏè¹É·Ý | 1.810 | - | 11.92 | 5.30 |
300798 | ½õ¼¦¹É·Ý | 0.200 | - | 7.14 | 5.00 |
301156 | ÃÀÅ©ÉúÎï | 6.000 | 4.000 | 23.64 | 3.37 |
301019 | Äþ²¨É«Ä¸ | 4.000 | - | 20.41 | 2.51 |
002282 | ²©Éî¹É·Ý | 0.300 | - | 7.55 | 2.03 |
605050 | ¸£È»µÂ | 3.000 | - | 11.88 | 1.97 |
603066 | Òô·É´¢´æ | 0.910 | - | 11.92 | 1.79 |
688271 | ÁªÓ°Ò½ÁÆ | 2.010 | - | 139.41 | 1.76 |
603055 | ̨»ªÐÂ²Ä | 1.000 | - | 10.65 | 1.62 |
688667 | Áâµçµç¿Ø | 1.500 | - | 74.80 | 1.56 |
603817 | º£Ï¿»·±£ | 0.560 | - | 6.18 | 1.31 |
600566 | ¼Ã´¨Ò©Òµ | 8.800 | - | 28.94 | 0.91 |
002936 | Ö£ÖÝÒøÐÐ | - | 1.000 | 2.27 | 0.89 |
600874 | ´´Òµ»·±£ | 1.440 | - | 5.84 | 0.69 |
600251 | ¹ÚÅ©¹É·Ý | 1.840 | - | 8.89 | 0.68 |
000930 | ÖÐÁ¸¿Æ¼¼ | 5.700 | - | 7.87 | 0.13 |
300414 | Öйâ·ÀÀ× | 0.160 | - | 9.89 | -0.20 |
600521 | »ªº£Ò©Òµ | 2.400 | - | 18.06 | -0.50 |
834014 | ÌØÈð˹ | 1.800 | 3.000 | 11.22 | -0.71 |
605266 | ½¡Ö®¼Ñ | 14.600 | 3.000 | 83.30 | -2.12 |
603230 | ÄÚÃÉлª | 1.500 | - | 12.83 | -5.45 |
300672 | ¹ú¿ÆÎ¢ | 3.000 | - | 83.85 | -5.46 |
002063 | Ô¶¹âÈí¼þ | 0.500 | 2.000 | 8.76 | -7.01 |
002027 | ·ÖÖÚ´«Ã½ | 2.800 | - | 6.84 | -7.44 |
×¢£ºÍ³¼Æ·¶Î§²»º¬´¿B¹É¹«Ë¾¡£±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡·ÖºìËÍת
¡¡¡¡·Öºì¡¢¹ÉȨµÇ¼Ç¡¢ÇÀȨ¡¢ÅÉÏÖ¡¢ËÍת¡¢¸ßËÍת