1 »ª¿µÒ½ÁÆ ×ÜÊÐÖµ 41.06ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 9.55ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 8128 »§¾ù³ÖÊÐÖµ 23.85Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 54.68 Ò½ÁÆ·þÎñ

2 Íò¿ÐÂ²Ä ×ÜÊÐÖµ 102.50ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 22.53ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 3.68Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 6.12Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 8.70 »¯Ñ§ÖÆÆ·

3 ÐÂÌØµçÆø ×ÜÊÐÖµ 49.53ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 11.07ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 1.93Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 5.73Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 50.02 µçÁ¦É豸

4 ÐÀÈñ¿Æ¼¼ ×ÜÊÐÖµ 48.56ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 37.91ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 1.46Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 26.00Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 487.32 Æû³µÁ㲿¼þ

5 Óî¾§¹É·Ý ×ÜÊÐÖµ 70.12ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 36.50ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 1.82Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 20.08Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 64.41 ͨÓÃÉ豸

6 ͬÐË´ï ×ÜÊÐÖµ 51.60ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 35.18ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 2.80Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 12.57Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 79.30 ¹âѧ¹âµç×Ó

7 ºÍʤ¹É·Ý ×ÜÊÐÖµ 64.91ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 42.46ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 1.83Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 23.20Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 34.41 ¹¤Òµ½ðÊô

8 ½¨ÒÕ¼¯ÍÅ ×ÜÊÐÖµ 24.36ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 15.11ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 2.38Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 6.36Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 71.07 ½¨Öþ×°ÊÎ

9 ÈÕÉϼ¯ÍÅ ×ÜÊÐÖµ 31.19ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 17.98ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 4.20Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 4.28Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 45.18 ½¨Öþ×°ÊÎ

10 Èýľ¼¯ÍÅ ×ÜÊÐÖµ 22.86ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 22.85ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 3.74Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 6.11Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 112.00 ×ÛºÏ

11 ÖÐ³É¹É·Ý ×ÜÊÐÖµ 45.85ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 36.22ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 5.00Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 7.25Íò ÊÐÓ¯(¶¯) ¡ª¡ª óÒ×

12 ²©Á¦Íþ ×ÜÊÐÖµ 54.68ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 13.19ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 5285 »§¾ù³ÖÊÐÖµ 24.96Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 33.65 µçÁ¦É豸

13 ¿µÏ¹É·Ý ×ÜÊÐÖµ 28.33ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 7.11ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 9996 »§¾ù³ÖÊÐÖµ 7.11Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 48.13 ×Ô¶¯»¯É豸

14 °ÁÅ©ÉúÎï ×ÜÊÐÖµ 11.93ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 93.39ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 5.65Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 16.53Íò ÊÐÓ¯(¶¯) ¡ª¡ª Å©²úÆ·¼Ó¹¤

15 ÃÎÌì¼Ò¾Ó ×ÜÊÐÖµ 32.34ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 7.99ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 2.43Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 3.28Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 18.75 ¼ÒÓÃÇṤ

16 ÐÂÎå·á ×ÜÊÐÖµ 76.43ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 46.34ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 6.88Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 6.74Íò ÊÐÓ¯(¶¯) ¡ª¡ª ÑøÖ³Òµ

17 Õã½ÐÂÄÜ ×ÜÊÐÖµ 251.68ÒÚ Á÷ͨÊÐÖµ 25.17ÒÚ ¹É¶«×ÜÊý 6.37Íò »§¾ù³ÖÊÐÖµ 3.95Íò ÊÐÓ¯(¶¯) 21.93 µçÁ¦

ÉùÃ÷£º½ö¹©²Î¿¼²»×÷ΪÂòÂôÒÀ¾Ý