文章
  • 文章
搜索

版块介绍 推荐主题

无内容

≡ 私募基金 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
创维数字(000810):业绩未来有望改善 积极拓展海外业务 000625gphztz 0/135 2023-09-04 07:49 000625gphztz
青松建化(600425):销量抬升下水泥净利同比修复 PVC亏损放大 000625gphztz 0/124 2023-09-04 07:48 000625gphztz
深度*公司*联化科技(002250):植保去库存致23H1业绩承压 医药、新 000625gphztz 0/126 2023-09-04 07:47 000625gphztz
君实生物-U(688180):造血能力改善 后期管线顺利推进 000625gphztz 0/124 2023-09-04 07:45 000625gphztz
珀莱雅(603605):收入利润超出预期 品牌势能持续向上 000625gphztz 0/130 2023-09-04 07:44 000625gphztz
芯能科技(603105):23H1盈利能力增强 费用管控良好 000625gphztz 0/129 2023-09-04 07:43 000625gphztz
神州数码(000034)公司信息更新报告:业务结构持续优化 自主品牌收 000625gphztz 0/116 2023-09-04 07:42 000625gphztz
匠心家居(301061):23Q2营收、利润逆势靓丽增长 海外自主品牌建设 000625gphztz 0/127 2023-09-04 07:40 000625gphztz
旭升集团(603305):23H1营收平稳增长 毛利率同比大幅提升 000625gphztz 0/132 2023-09-04 07:39 000625gphztz
伊利股份(600887)公司信息更新报告:液态奶逐渐恢复 领先优势稳固 000625gphztz 0/120 2023-09-04 07:37 000625gphztz
宏观月报:政策对冲增加 关注尾部的压力释放 000625gphztz 0/123 2023-09-04 07:31 000625gphztz
益生股份(002458):营收净利高增 周期拐点渐近 000625gphztz 0/124 2023-09-04 07:30 000625gphztz
三诺生物(300298):业绩稳健增长 看好CGM产品快速放量 000625gphztz 0/114 2023-09-04 07:21 000625gphztz
润丰股份(301035):半年报业绩符合预期 盈利能力持续提升 000625gphztz 0/123 2023-09-04 07:20 000625gphztz
华光新材(688379)公司半年报:2023上半年归母扣非净利润同比增长 000625gphztz 0/132 2023-09-04 07:20 000625gphztz
中持股份(603903):Q2利润恢复增长 应收账款承压 000625gphztz 0/139 2023-09-04 07:17 000625gphztz
新莱应材(300260):半导体订单逐步改善 股份回购彰显信心 000625gphztz 0/121 2023-09-04 07:15 000625gphztz
伊利股份(600887):Q2收入增长放缓 H2料环比改善 000625gphztz 0/130 2023-09-04 07:15 000625gphztz
旺能环境(002034):主营业务稳定提升 资源再生业务未来可期 000625gphztz 0/136 2023-09-04 07:14 000625gphztz
中国平安(601318):价值增速超预期 股息增长略超预期 000625gphztz 0/131 2023-09-04 07:13 000625gphztz
招商交运物流行业周报:暑运正式收官 第三批成品油出口配额下发 000625gphztz 0/134 2023-09-04 07:11 000625gphztz
文灿股份(603348):一体化压铸龙头 开启全球化进程 000625gphztz 0/144 2023-09-04 07:10 000625gphztz
登海种业(002041):上半年利润暂时承压 下一销售季增长可期 000625gphztz 0/150 2023-09-04 07:09 000625gphztz
美的集团(000333):Q2经营持续改善 B端稳健成长 000625gphztz 0/143 2023-09-04 07:08 000625gphztz
上海机场(600009):Q2扭亏为盈 归母净利润2.3亿元 000625gphztz 0/139 2023-09-04 07:06 000625gphztz
公用事业行业周报:煤价上周五止涨 电力即将重估 000625gphztz 0/131 2023-09-04 01:12 000625gphztz
新乳业(002946):规划清晰引领高增 盈利能力提升逐步兑现 000625gphztz 0/129 2023-09-04 01:06 000625gphztz
好太太(603848):产品及渠道持续夯实 业绩恢复稳健增长 000625gphztz 0/129 2023-09-04 01:05 000625gphztz
益丰药房(603939):线上线下保持较快增长 000625gphztz 0/128 2023-09-04 00:59 000625gphztz
旭升集团(603305):业绩稳增的平台型选手 海外布局提速 000625gphztz 0/114 2023-09-04 00:50 000625gphztz

Copyright @ 2018 . All rights reserved.

浙公网安备33068102001146号

  • 电话直呼

    • 15050108135
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
    • 吴老师 :
技术支持: CLOUD | 管理登录
×
seo seo
×

帖子标题设置

×
字体颜色
字体加粗 是       

移动帖子

×
从私募基金移动到