֤ȯʱ±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬2022Äê¹²531¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸Öаüº¬ËÍת£¬ËÍת±ÈÀýÔÚ10ËÍת5ÒÔÉϵÄÓÐ118¼Ò¡£
¡¡¡¡2022Äê¸ß±ÈÀýËÍת¹«Ë¾ÖУ¬ÉîÊÐÖ÷°åÓÐ1¼Ò¡¢»¦ÊÐÖ÷°åÓÐ5¼Ò¡¢´´Òµ°åÓÐ96¼Ò¡¢±±½»Ëù¹«Ë¾ÓÐ16¼Ò¡£´ÓÒµ¼¨¿´£¬10ËÍת5ÒÔÉϹ«Ë¾2022ÄêÓ¯ÀûµÄÓÐ116¼Ò£¬Õ¼±È98.31%¡£Ó¯ÀûÔö·ùÀ´¿´£¬2022Äê¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö³¤µÄÓÐ84¼Ò£¬Õ¼±È71.19%£¬¾»ÀûÈóÔö·ù¾Óǰ¹«Ë¾ÎªÁ¢»ª¹É·Ý£¨300761£©¡¢±ù´¨ÍøÂ磨300533£©¡¢¶¦Ê¤Ð²ģ¨603876£©£¬¾»ÀûÈóÔö·ù·Ö±ðΪ325.18%¡¢304.30%¡¢221.26%¡£
¡¡¡¡11Ö»¸ß±ÈÀýËÍת¹É¹«²¼ÁË2023ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æ£¬Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÏÔʾ£¬Ô¤ÔöÓÐ6Ö»£¬Ô¤Ó¯ÓÐ1Ö»¡£ÒÔÒµ¼¨Ô¤¸æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ½øÐÐͳ¼Æ£¬ÉϰëÄêÒµ¼¨¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù×î¸ßµÄÊÇÃװ»áÕ¹£¨300795£©£¬¹«Ë¾ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¼ÆÊµÏÖ¾»ÀûÈóÖÐֵΪ7500.00ÍòÔª£¬Í¬±ÈÔö·ùΪ601.50%£»¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù¾ÓǰµÄ»¹ÓеÂÒµ¹É·Ý£¨605117£©¡¢²©¿¡¿Æ¼¼£¨300926£©£¬Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ·Ö±ðΪ197.46%¡¢140.93%¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬2022Ä깫²¼10ËÍת5¹ÉÒÔÉÏ·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ÖУ¬ÒѾÓÐ115¼Ò¹«Ë¾ËÍת·½°¸ÒѾʵʩ¡£³ýȨ³ýÏ¢µ±ÈÕ¹É¼ÛÆ½¾ùÉÏÕÇ0.06%£¬39.13%¸ö¹Éµ±ÈչɼÛÉÏÕÇ¡£
¡¡¡¡´Ó³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´µÄ¹É¼Û±íÏÖ¿´£¬49Ö»¸ö¹É³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´¹É¼Û³öÏÖÉÏÕÇ£¬×ß³öÌîȨÐÐÇ飬ÀÛ¼ÆÕÇ·ù×î¸ßµÄǰÈýÃû·Ö±ðÊÇͨÁ¦¿Æ¼¼£¨301255£©¡¢ÊÀ¼ÍÌìºè£¨300654£©¡¢¹â¿â¿Æ¼¼£¨300620£©¡£¹É¼ÛϵøµÄÓÐ66Ö»£¬ÀۼƵø·ù¾ÓǰµÄÓÐÁª¶¯¿Æ¼¼£¨301369£©¡¢±ù´¨ÍøÂç¡¢âù´ï¹É·Ý£¨300721£©¡£
¡¡¡¡ÓëÆÚ¼ä»¦Ö¸×ßÊÆ¶Ô±È·¢ÏÖ£¬ÒÑʵʩ¸ß±ÈÀýËÍת·½°¸µÄ¸ö¹ÉÖУ¬³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´×ßÊÆÇ¿ÓÚ´óÅ̵Ĺ²ÓÐ45Ö»£¬Í¨Á¦¿Æ¼¼³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ119.42%£¬ÅÜÓ®´óÅÌ119.22%£»ÊÀ¼ÍÌìºè³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´ÉÏÕÇ70.24%£¬Ç¿ÓÚ´óÅÌ72.94%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡¸ß±ÈÀýËÍת·½°¸ÊµÊ©ºó±íÏÖ
´úÂë | ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉËÍת(¹É) | ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ | ³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´Õǵø(%) | Ïà¶ÔÆÚ¼ä»¦Ö¸(%) |
---|
301255 | ͨÁ¦¿Æ¼¼ | 6.000 | 06.12 | 119.42 | 119.22 |
300654 | ÊÀ¼ÍÌìºè | 7.000 | 04.10 | 70.24 | 72.94 |
300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.18 | 55.28 | 56.70 |
833533 | ¿¥´´¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.31 | 52.09 | 51.67 |
301226 | ÏéÃ÷ÖÇÄÜ | 6.000 | 05.05 | 45.61 | 48.98 |
300926 | ²©¿¡¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.26 | 42.86 | 41.72 |
300818 | ÄÍÆÕ¿ó»ú | 5.000 | 03.29 | 24.71 | 24.95 |
300769 | µÂ·½ÄÉÃ× | 6.000 | 05.31 | 21.76 | 21.34 |
301280 | Öé³Ç¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.08 | 18.15 | 21.05 |
301179 | ÔóÓîÖÇÄÜ | 8.000 | 04.07 | 17.20 | 19.47 |
300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 8.000 | 04.04 | 16.08 | 17.86 |
300977 | ÉîÛÚÈð½Ý | 5.000 | 05.30 | 15.94 | 15.44 |
300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 5.000 | 05.22 | 13.65 | 15.04 |
301051 | ÐÅ婹âµç | 5.000 | 06.16 | 14.29 | 14.76 |
300989 | Àٰ¹滮 | 5.000 | 06.01 | 14.45 | 13.42 |
301321 | º²²©¸ßР| 5.000 | 05.31 | 12.84 | 12.42 |
301086 | ºè¸»å« | 5.000 | 06.20 | 11.46 | 12.02 |
870204 | »¦½²ÄÁÏ | 5.000 | 06.20 | 11.37 | 11.92 |
301120 | ÐÂÌØµçÆø | 5.000 | 05.30 | 11.95 | 11.45 |
300765 | ÐÂŵÍþ | 8.000 | 04.27 | 8.87 | 9.68 |
301328 | ά·åµç×Ó | 5.000 | 05.26 | 10.79 | 9.65 |
301312 | ÖÇÁ¢·½ | 5.000 | 05.15 | 8.15 | 9.21 |
301000 | ÕØÃñ¿Æ¼¼ | 8.000 | 06.26 | 10.23 | 8.99 |
300795 | Ãװ»áÕ¹ | 5.000 | 06.02 | 9.91 | 8.88 |
300681 | Ó¢²«¶û | 5.000 | 05.23 | 6.49 | 8.27 |
300750 | ÄþµÂʱ´ú | 8.000 | 04.26 | 7.18 | 8.01 |
301067 | ÏÔÓ¯¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.24 | 6.57 | 6.83 |
300246 | ±¦À³ÌØ | 5.000 | 05.25 | 7.74 | 6.71 |
300963 | ÖÐÖÞÌØ²Ä | 5.000 | 06.15 | 6.43 | 6.16 |
833509 | ͬ»Ýµç×Ó | 5.000 | 05.22 | 4.62 | 6.01 |
605117 | µÂÒµ¹É·Ý | 8.000 | 05.23 | 4.06 | 5.84 |
300776 | µÛ¶û¼¤¹â | 6.000 | 06.15 | 5.78 | 5.51 |
300751 | ÂõΪ¹É·Ý | 6.000 | 05.25 | 5.94 | 4.91 |
300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 5.000 | 05.26 | 4.62 | 3.48 |
002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 5.000 | 05.18 | 1.59 | 3.01 |
301065 | ±¾Á¢¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.16 | 2.51 | 2.98 |
300822 | ±´ÊË´ï¿Ë | 5.000 | 05.26 | 3.96 | 2.83 |
301267 | »ªÏÃÑÛ¿Æ | 5.000 | 07.11 | 3.56 | 2.50 |
600348 | »ªÑô¹É·Ý | 5.000 | 06.16 | 1.99 | 2.45 |
300811 | ²¬¿ÆÐÂ²Ä | 8.000 | 06.16 | 1.76 | 2.23 |
300122 | ÖÇ·ÉÉúÎï | 5.000 | 06.16 | 1.46 | 1.93 |
300990 | ͬ·É¹É·Ý | 8.000 | 06.02 | 2.25 | 1.22 |
301098 | ½ðÆÒÔ°ÁÖ | 5.000 | 05.25 | 1.68 | 0.65 |
836720 | ¼ª¸Ô¾«ÃÜ | 10.000 | 05.16 | -1.77 | 0.43 |
300797 | ¸ÖÑÐÄÉ¿Ë | 5.000 | 07.14 | 0.25 | 0.21 |
300275 | ÷°²É | 6.000 | 06.13 | 0.14 | -0.14 |
300655 | ¾§Èðµç²Ä | 7.000 | 07.10 | 0.68 | -0.60 |
301349 | ÐŵÂÐÂ²Ä | 5.000 | 05.31 | -0.19 | -0.61 |
301318 | άº£µÂ | 5.000 | 05.29 | 0.06 | -0.72 |
872925 | ½õºÃÒ½ÁÆ | 10.000 | 06.30 | 0.95 | -0.79 |
301091 | Éî³Ç½» | 5.000 | 05.26 | 0.28 | -0.86 |
301263 | Ì©¶÷¿µ | 8.000 | 05.29 | -0.24 | -1.02 |
300887 | Æ×Äá²âÊÔ | 9.000 | 07.10 | -0.20 | -1.49 |
301193 | ¼ÒÁª¿Æ¼¼ | 6.000 | 04.26 | -2.36 | -1.53 |
838670 | ºã½ø¸ÐÓ¦ | 10.000 | 05.25 | -0.59 | -1.62 |
871970 | ´óÓíÉúÎï | 10.000 | 06.14 | -1.60 | -1.72 |
300761 | Á¢»ª¹É·Ý | 8.000 | 05.23 | -3.72 | -1.94 |
301071 | Á¦Á¿×êʯ | 8.000 | 06.09 | -1.20 | -1.95 |
300787 | º£ÄÜʵҵ | 5.000 | 05.25 | -1.08 | -2.11 |
301201 | ³Ï´ïÒ©Òµ | 6.000 | 07.07 | -1.31 | -2.31 |
300848 | ÃÀÈðÐÂ²Ä | 5.000 | 06.02 | -1.52 | -2.55 |
300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 6.000 | 05.11 | -5.16 | -2.71 |
300820 | Ó¢½ÜµçÆø | 5.000 | 06.27 | -0.16 | -2.93 |
301207 | »ªÀ¼ÒßÃç | 5.000 | 06.07 | -1.83 | -3.15 |
300581 | ³¿êغ½¿Õ | 7.000 | 06.09 | -2.51 | -3.26 |
301129 | ÈðÄÉÖÇÄÜ | 8.000 | 07.05 | -3.70 | -3.46 |
300034 | ¸ÖÑиßÄÉ | 6.000 | 07.04 | -3.72 | -3.53 |
603876 | ¶¦Ê¤ÐÂ²Ä | 8.000 | 06.06 | -3.54 | -3.70 |
300442 | ÈóÔó¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.24 | -4.00 | -3.73 |
301073 | ¾ýͤ¾Æµê | 5.000 | 06.09 | -3.22 | -3.97 |
300858 | ¿ÆÍØÉúÎï | 5.000 | 06.30 | -2.36 | -4.10 |
301080 | °ÙÆÕÈü˹ | 5.000 | 06.07 | -3.25 | -4.57 |
301356 | ÌìÕñ¹É·Ý | 8.000 | 06.13 | -4.31 | -4.58 |
872190 | À×Éñ¿Æ¼¼ | 6.000 | 05.22 | -6.17 | -4.78 |
300575 | ÖÐÆì¹É·Ý | 5.000 | 05.22 | -6.28 | -4.88 |
301365 | ¾ØÕó¹É·Ý | 5.000 | 06.02 | -4.17 | -5.21 |
300748 | ½ðÁ¦ÓÀ´Å | 6.000 | 07.12 | -4.87 | -5.38 |
300260 | ÐÂÀ³Ó¦²Ä | 8.000 | 06.16 | -6.67 | -6.20 |
301333 | ŵ˼¸ñ | 6.000 | 06.29 | -4.98 | -6.50 |
836414 | Å·ÆÕÌ© | 10.000 | 06.07 | -5.29 | -6.62 |
301216 | Íò¿ÐÂ²Ä | 5.000 | 06.07 | -5.33 | -6.65 |
838262 | Ì«ºþÑ© | 5.000 | 05.24 | -7.26 | -7.00 |
301059 | ½ðÈý½ | 9.000 | 03.14 | -8.18 | -7.23 |
300487 | À¶Ïþ¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.26 | -6.42 | -7.67 |
301153 | ÖпƽÄÏ | 8.000 | 05.04 | -10.57 | -7.99 |
300863 | ¿¨±¶ÒÚ | 5.000 | 05.29 | -7.44 | -8.23 |
300916 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 5.000 | 06.30 | -6.82 | -8.56 |
300910 | Èð·áÐÂ²Ä | 9.000 | 05.12 | -11.32 | -9.15 |
301277 | ÐÂÌìµØ | 5.000 | 05.10 | -12.97 | -9.39 |
836395 | ÀÊºè¿Æ¼¼ | 10.000 | 04.19 | -14.25 | -9.66 |
301205 | ÁªÌؿƼ¼ | 8.000 | 06.30 | -8.10 | -9.84 |
300580 | ±´Ë¹ÌØ | 5.000 | 06.21 | -9.97 | -9.89 |
301366 | Ò»²©¿Æ¼¼ | 8.000 | 06.26 | -8.66 | -9.90 |
832885 | Ðdz½¿Æ¼¼ | 10.000 | 07.06 | -9.62 | -10.08 |
300733 | Î÷Á⶯Á¦ | 6.000 | 06.19 | -11.67 | -10.58 |
838971 | ÌìÂíÐÂ²Ä | 8.000 | 05.10 | -14.77 | -11.20 |
301248 | ½Ü´´ÖÇÄÜ | 5.000 | 06.01 | -10.95 | -11.99 |
300785 | ÖµµÃÂò | 5.000 | 06.20 | -12.62 | -12.07 |
301322 | ÂÌͨ¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.25 | -11.12 | -12.15 |
603529 | °®Âê¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.19 | -14.07 | -12.27 |
300723 | һƷºì | 5.000 | 05.24 | -13.04 | -12.77 |
300796 | ±´Ë¹ÃÀ | 8.000 | 04.10 | -15.66 | -12.96 |
301195 | ±±Â·ÖÇ¿Ø | 5.000 | 06.20 | -13.97 | -13.42 |
301236 | Èíͨ¶¯Á¦ | 5.000 | 06.20 | -14.92 | -14.36 |
300235 | ·½Ö±¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.16 | -16.63 | -14.42 |
301378 | ͨ´ïº£ | 5.000 | 06.08 | -13.80 | -15.05 |
301101 | Ã÷Ô¾µÆ¬ | 5.000 | 05.23 | -17.18 | -15.40 |
836077 | ¼ªÁÖ̼¹È | 7.000 | 05.25 | -14.82 | -15.85 |
835185 | ±´ÌØÈð | 5.000 | 05.22 | -17.71 | -16.32 |
872808 | Êï¹âÊý´´ | 15.119 | 05.31 | -17.32 | -17.74 |
301302 | »ªÈç¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.01 | -17.55 | -18.58 |
300721 | âù´ï¹É·Ý | 9.000 | 03.23 | -24.92 | -24.06 |
300533 | ±ù´¨ÍøÂç | 5.000 | 05.31 | -25.26 | -25.68 |
300494 | Ê¢ÌìÍøÂç | 8.000 | 06.30 | -24.14 | -25.88 |
301369 | Áª¶¯¿Æ¼¼ | 5.000 | 04.20 | -31.31 | -27.38 |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡³¬¼¶¸´ÅÌ¡¢·ÖºìËÍת
¡¡¡¡¸ßËÍת¡¢ËÍת