֤ȯʱ±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬2022Äê¹²531¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸Öаüº¬ËÍת£¬ËÍת±ÈÀýÔÚ10ËÍת5ÒÔÉϵÄÓÐ118¼Ò¡£
¡¡¡¡2022Äê¸ß±ÈÀýËÍת¹«Ë¾ÖУ¬ÉîÊÐÖ÷°åÓÐ1¼Ò¡¢»¦ÊÐÖ÷°åÓÐ5¼Ò¡¢´´Òµ°åÓÐ96¼Ò¡¢±±½»Ëù¹«Ë¾ÓÐ16¼Ò¡£´ÓÒµ¼¨¿´£¬10ËÍת5ÒÔÉϹ«Ë¾2022ÄêÓ¯ÀûµÄÓÐ116¼Ò£¬Õ¼±È98.31%¡£Ó¯ÀûÔö·ùÀ´¿´£¬2022Äê¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö³¤µÄÓÐ84¼Ò£¬Õ¼±È71.19%£¬¾»ÀûÈóÔö·ù¾Óǰ¹«Ë¾ÎªÁ¢»ª¹É·Ý£¨300761£©¡¢±ù´¨ÍøÂ磨300533£©¡¢¶¦Ê¤Ð²ģ¨603876£©£¬¾»ÀûÈóÔö·ù·Ö±ðΪ325.18%¡¢304.30%¡¢221.26%¡£
¡¡¡¡3Ö»¸ß±ÈÀýËÍת¹É¹«²¼ÁË2023ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æ£¬Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÏÔʾ£¬Ô¤ÔöÓÐ1Ö»£¬Ô¤Ó¯ÓÐ1Ö»¡£ÒÔÒµ¼¨Ô¤¸æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ½øÐÐͳ¼Æ£¬ÉϰëÄêÒµ¼¨¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù×î¸ßµÄÊÇÃװ»áÕ¹£¨300795£©£¬¹«Ë¾ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¼ÆÊµÏÖ¾»ÀûÈóÖÐֵΪ7500.00ÍòÔª£¬Í¬±ÈÔö·ùΪ601.50%£»¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù¾ÓǰµÄ»¹ÓÐÖпƽÄÏ£¨301153£©¡¢ÄÍÆÕ¿ó»ú£¨300818£©£¬Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ·Ö±ðΪ66.00%¡¢-66.70%¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬2022Ä깫²¼10ËÍת5¹ÉÒÔÉÏ·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ÖУ¬ÒѾÓÐ110¼Ò¹«Ë¾ËÍת·½°¸ÒѾʵʩ¡£³ýȨ³ýÏ¢µ±ÈÕ¹É¼ÛÆ½¾ùÉÏÕÇ0.08%£¬39.09%¸ö¹Éµ±ÈչɼÛÉÏÕÇ¡£
¡¡¡¡´Ó³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´µÄ¹É¼Û±íÏÖ¿´£¬46Ö»¸ö¹É³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´¹É¼Û³öÏÖÉÏÕÇ£¬×ß³öÌîȨÐÐÇ飬ÀÛ¼ÆÕÇ·ù×î¸ßµÄǰÈýÃû·Ö±ðÊÇͨÁ¦¿Æ¼¼£¨301255£©¡¢¹â¿â¿Æ¼¼£¨300620£©¡¢ÊÀ¼ÍÌìºè£¨300654£©¡£¹É¼ÛϵøµÄÓÐ62Ö»£¬ÀۼƵø·ù¾ÓǰµÄÓÐÊï¹âÊý´´¡¢Áª¶¯¿Æ¼¼£¨301369£©¡¢âù´ï¹É·Ý£¨300721£©¡£
¡¡¡¡ÓëÆÚ¼ä»¦Ö¸×ßÊÆ¶Ô±È·¢ÏÖ£¬ÒÑʵʩ¸ß±ÈÀýËÍת·½°¸µÄ¸ö¹ÉÖУ¬³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´×ßÊÆÇ¿ÓÚ´óÅ̵Ĺ²ÓÐ49Ö»£¬Í¨Á¦¿Æ¼¼³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ150.71%£¬ÅÜÓ®´óÅÌ151.78%£»¹â¿â¿Æ¼¼³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´ÉÏÕÇ83.14%£¬Ç¿ÓÚ´óÅÌ85.81%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡¸ß±ÈÀýËÍת·½°¸ÊµÊ©ºó±íÏÖ
´úÂë | ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉËÍת(¹É) | ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ | ³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´Õǵø(%) | Ïà¶ÔÆÚ¼ä»¦Ö¸(%) |
---|
301255 | ͨÁ¦¿Æ¼¼ | 6.000 | 06.12 | 150.71 | 151.78 |
300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.18 | 83.14 | 85.81 |
300654 | ÊÀ¼ÍÌìºè | 7.000 | 04.10 | 68.10 | 72.03 |
833533 | ¿¥´´¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.31 | 55.61 | 56.47 |
301226 | ÏéÃ÷ÖÇÄÜ | 6.000 | 05.05 | 30.49 | 35.08 |
300926 | ²©¿¡¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.26 | 22.56 | 22.70 |
301179 | ÔóÓîÖÇÄÜ | 8.000 | 04.07 | 15.45 | 18.95 |
870204 | »¦½²ÄÁÏ | 5.000 | 06.20 | 14.75 | 16.56 |
300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 5.000 | 05.22 | 13.01 | 15.65 |
301051 | ÐÅ婹âµç | 5.000 | 06.16 | 13.88 | 15.61 |
605117 | µÂÒµ¹É·Ý | 8.000 | 05.23 | 12.16 | 15.19 |
301312 | ÖÇÁ¢·½ | 5.000 | 05.15 | 12.81 | 15.13 |
300989 | Àٰ¹滮 | 5.000 | 06.01 | 14.57 | 14.82 |
301120 | ÐÂÌØµçÆø | 5.000 | 05.30 | 13.17 | 13.95 |
300681 | Ó¢²«¶û | 5.000 | 05.23 | 10.29 | 13.32 |
301280 | Öé³Ç¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.08 | 8.91 | 13.04 |
300818 | ÄÍÆÕ¿ó»ú | 5.000 | 03.29 | 11.15 | 12.65 |
300795 | Ãװ»áÕ¹ | 5.000 | 06.02 | 12.16 | 12.41 |
300977 | ÉîÛÚÈð½Ý | 5.000 | 05.30 | 11.22 | 12.00 |
301328 | ά·åµç×Ó | 5.000 | 05.26 | 10.93 | 11.08 |
838670 | ºã½ø¸ÐÓ¦ | 10.000 | 05.25 | 10.72 | 10.97 |
300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 8.000 | 04.04 | 6.76 | 9.78 |
300769 | µÂ·½ÄÉÃ× | 6.000 | 05.31 | 6.97 | 7.83 |
300963 | ÖÐÖÞÌØ²Ä | 5.000 | 06.15 | 6.51 | 7.51 |
301067 | ÏÔÓ¯¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.24 | 5.76 | 7.29 |
300750 | ÄþµÂʱ´ú | 8.000 | 04.26 | 4.35 | 6.44 |
300916 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 5.000 | 06.30 | 6.58 | 6.13 |
300820 | Ó¢½ÜµçÆø | 5.000 | 06.27 | 7.17 | 5.71 |
300776 | µÛ¶û¼¤¹â | 6.000 | 06.15 | 4.45 | 5.46 |
833509 | ͬ»Ýµç×Ó | 5.000 | 05.22 | 2.62 | 5.27 |
300246 | ±¦À³ÌØ | 5.000 | 05.25 | 3.69 | 3.95 |
300811 | ²¬¿ÆÐÂ²Ä | 8.000 | 06.16 | 1.92 | 3.65 |
836720 | ¼ª¸Ô¾«ÃÜ | 10.000 | 05.16 | 0.16 | 3.61 |
301065 | ±¾Á¢¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.16 | 1.83 | 3.57 |
301263 | Ì©¶÷¿µ | 8.000 | 05.29 | 2.82 | 3.31 |
301086 | ºè¸»å« | 5.000 | 06.20 | 1.38 | 3.20 |
600348 | »ªÑô¹É·Ý | 5.000 | 06.16 | 1.24 | 2.97 |
300275 | ÷°²É | 6.000 | 06.13 | 1.81 | 2.80 |
300990 | ͬ·É¹É·Ý | 8.000 | 06.02 | 2.44 | 2.69 |
301321 | º²²©¸ßР| 5.000 | 05.31 | 1.66 | 2.51 |
603876 | ¶¦Ê¤ÐÂ²Ä | 8.000 | 06.06 | 1.25 | 2.36 |
300765 | ÐÂŵÍþ | 8.000 | 04.27 | 0.00 | 2.07 |
300442 | ÈóÔó¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.24 | 0.46 | 1.99 |
301205 | ÁªÌؿƼ¼ | 8.000 | 06.30 | 2.33 | 1.89 |
301098 | ½ðÆÒÔ°ÁÖ | 5.000 | 05.25 | 1.09 | 1.34 |
301091 | Éî³Ç½» | 5.000 | 05.26 | 1.17 | 1.32 |
300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 6.000 | 05.11 | -3.30 | 0.39 |
301000 | ÕØÃñ¿Æ¼¼ | 8.000 | 06.26 | 0.28 | 0.32 |
300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 5.000 | 05.26 | -0.11 | 0.03 |
300034 | ¸ÖÑиßÄÉ | 6.000 | 07.04 | -1.55 | -0.09 |
300822 | ±´ÊË´ï¿Ë | 5.000 | 05.26 | -0.30 | -0.15 |
872925 | ½õºÃÒ½ÁÆ | 10.000 | 06.30 | 0.00 | -0.45 |
300761 | Á¢»ª¹É·Ý | 8.000 | 05.23 | -3.62 | -0.59 |
300863 | ¿¨±¶ÒÚ | 5.000 | 05.29 | -1.18 | -0.68 |
301073 | ¾ýͤ¾Æµê | 5.000 | 06.09 | -1.30 | -0.77 |
301080 | °ÙÆÕÈü˹ | 5.000 | 06.07 | -1.00 | -1.04 |
300581 | ³¿êغ½¿Õ | 7.000 | 06.09 | -1.77 | -1.24 |
871970 | ´óÓíÉúÎï | 10.000 | 06.14 | -2.39 | -1.25 |
002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 5.000 | 05.18 | -4.17 | -1.50 |
301201 | ³Ï´ïÒ©Òµ | 6.000 | 07.07 | -1.89 | -1.61 |
301071 | Á¦Á¿×êʯ | 8.000 | 06.09 | -2.17 | -1.64 |
300787 | º£ÄÜʵҵ | 5.000 | 05.25 | -2.21 | -1.95 |
301318 | άº£µÂ | 5.000 | 05.29 | -2.79 | -2.30 |
301207 | »ªÀ¼ÒßÃç | 5.000 | 06.07 | -2.51 | -2.54 |
832885 | Ðdz½¿Æ¼¼ | 10.000 | 07.06 | -3.75 | -2.93 |
300260 | ÐÂÀ³Ó¦²Ä | 8.000 | 06.16 | -4.68 | -2.95 |
872190 | À×Éñ¿Æ¼¼ | 6.000 | 05.22 | -6.17 | -3.52 |
300858 | ¿ÆÍØÉúÎï | 5.000 | 06.30 | -3.54 | -3.99 |
301129 | ÈðÄÉÖÇÄÜ | 8.000 | 07.05 | -5.71 | -4.21 |
301349 | ÐŵÂÐÂ²Ä | 5.000 | 05.31 | -5.26 | -4.40 |
300487 | À¶Ïþ¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.26 | -4.83 | -4.79 |
300575 | ÖÐÆì¹É·Ý | 5.000 | 05.22 | -7.53 | -4.89 |
301193 | ¼ÒÁª¿Æ¼¼ | 6.000 | 04.26 | -7.19 | -5.10 |
301365 | ¾ØÕó¹É·Ý | 5.000 | 06.02 | -5.57 | -5.31 |
301216 | Íò¿ÐÂ²Ä | 5.000 | 06.07 | -5.56 | -5.60 |
838262 | Ì«ºþÑ© | 5.000 | 05.24 | -7.16 | -5.63 |
301153 | ÖпƽÄÏ | 8.000 | 05.04 | -9.52 | -5.71 |
836414 | Å·ÆÕÌ© | 10.000 | 06.07 | -5.70 | -5.74 |
300122 | ÖÇ·ÉÉúÎï | 5.000 | 06.16 | -7.58 | -5.85 |
301236 | Èíͨ¶¯Á¦ | 5.000 | 06.20 | -8.28 | -6.46 |
603529 | °®Âê¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.19 | -10.13 | -7.08 |
300733 | Î÷Á⶯Á¦ | 6.000 | 06.19 | -9.67 | -7.32 |
836077 | ¼ªÁÖ̼¹È | 7.000 | 05.25 | -7.60 | -7.35 |
301059 | ½ðÈý½ | 9.000 | 03.14 | -9.68 | -7.47 |
836395 | ÀÊºè¿Æ¼¼ | 10.000 | 04.19 | -13.73 | -7.93 |
301356 | ÌìÕñ¹É·Ý | 8.000 | 06.13 | -9.26 | -8.26 |
300796 | ±´Ë¹ÃÀ | 8.000 | 04.10 | -12.25 | -8.31 |
301277 | ÐÂÌìµØ | 5.000 | 05.10 | -13.14 | -8.35 |
300751 | ÂõΪ¹É·Ý | 6.000 | 05.25 | -8.61 | -8.36 |
301366 | Ò»²©¿Æ¼¼ | 8.000 | 06.26 | -8.66 | -8.62 |
838971 | ÌìÂíÐÂ²Ä | 8.000 | 05.10 | -13.75 | -8.96 |
300848 | ÃÀÈðÐÂ²Ä | 5.000 | 06.02 | -9.60 | -9.35 |
301322 | ÂÌͨ¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.25 | -9.66 | -9.40 |
300723 | һƷºì | 5.000 | 05.24 | -11.51 | -9.98 |
300580 | ±´Ë¹ÌØ | 5.000 | 06.21 | -11.38 | -10.03 |
301333 | ŵ˼¸ñ | 6.000 | 06.29 | -10.35 | -10.58 |
301101 | Ã÷Ô¾µÆ¬ | 5.000 | 05.23 | -15.05 | -12.02 |
301195 | ±±Â·ÖÇ¿Ø | 5.000 | 06.20 | -14.20 | -12.38 |
300910 | Èð·áÐÂ²Ä | 9.000 | 05.12 | -16.20 | -12.79 |
301248 | ½Ü´´ÖÇÄÜ | 5.000 | 06.01 | -13.18 | -12.94 |
301378 | ͨ´ïº£ | 5.000 | 06.08 | -13.32 | -13.28 |
300785 | ÖµµÃÂò | 5.000 | 06.20 | -15.27 | -13.46 |
300235 | ·½Ö±¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.16 | -17.49 | -14.04 |
835185 | ±´ÌØÈð | 5.000 | 05.22 | -17.89 | -15.24 |
301302 | »ªÈç¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.01 | -18.68 | -18.43 |
300494 | Ê¢ÌìÍøÂç | 8.000 | 06.30 | -20.99 | -21.43 |
300721 | âù´ï¹É·Ý | 9.000 | 03.23 | -25.48 | -23.37 |
300533 | ±ù´¨ÍøÂç | 5.000 | 05.31 | -24.41 | -23.55 |
301369 | Áª¶¯¿Æ¼¼ | 5.000 | 04.20 | -29.27 | -24.12 |
872808 | Êï¹âÊý´´ | 15.119 | 05.31 | -30.08 | -29.22 |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡³¬¼¶¸´ÅÌ¡¢·ÖºìËÍת
¡¡¡¡¸ßËÍת¡¢ËÍת