¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬2022Äê¹²531¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸Öаüº¬ËÍת£¬ËÍת±ÈÀýÔÚ10ËÍת5ÒÔÉϵÄÓÐ119¼Ò¡£
¡¡¡¡2022Äê¸ß±ÈÀýËÍת¹«Ë¾ÖУ¬ÉîÊÐÖ÷°åÓÐ1¼Ò¡¢»¦ÊÐÖ÷°åÓÐ5¼Ò¡¢´´Òµ°åÓÐ97¼Ò¡¢±±½»Ëù¹«Ë¾ÓÐ16¼Ò¡£´ÓÒµ¼¨¿´£¬10ËÍת5ÒÔÉϹ«Ë¾2022ÄêÓ¯ÀûµÄÓÐ117¼Ò£¬Õ¼±È98.32%¡£Ó¯ÀûÔö·ùÀ´¿´£¬2022Äê¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö³¤µÄÓÐ85¼Ò£¬Õ¼±È71.43%£¬¾»ÀûÈóÔö·ù¾Óǰ¹«Ë¾ÎªÁ¢»ª¹É·Ý£¨300761£©¡¢±ù´¨ÍøÂ磨300533£©¡¢¶¦Ê¤Ð²ģ¨603876£©£¬¾»ÀûÈóÔö·ù·Ö±ðΪ325.18%¡¢304.30%¡¢221.26%¡£
¡¡¡¡3Ö»¸ß±ÈÀýËÍת¹É¹«²¼ÁË2023ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æ£¬Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÏÔʾ£¬Ô¤ÔöÓÐ1Ö»£¬Ô¤Ó¯ÓÐ1Ö»¡£ÒÔÒµ¼¨Ô¤¸æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ½øÐÐͳ¼Æ£¬ÉϰëÄêÒµ¼¨¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù×î¸ßµÄÊÇÃװ»áÕ¹£¨300795£©£¬¹«Ë¾ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¼ÆÊµÏÖ¾»ÀûÈóÖÐֵΪ7500.00ÍòÔª£¬Í¬±ÈÔö·ùΪ601.50%£»¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù¾ÓǰµÄ»¹ÓÐÖпƽÄÏ£¨301153£©¡¢ÄÍÆÕ¿ó»ú£¨300818£©£¬Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµ·Ö±ðΪ66.00%¡¢-66.70%¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬2022Ä깫²¼10ËÍת5¹ÉÒÔÉÏ·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ÖУ¬ÒѾÓÐ106¼Ò¹«Ë¾ËÍת·½°¸ÒѾʵʩ¡£³ýȨ³ýÏ¢µ±ÈÕ¹É¼ÛÆ½¾ùÉÏÕÇ0.12%£¬38.68%¸ö¹Éµ±ÈչɼÛÉÏÕÇ¡£
¡¡¡¡´Ó³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´µÄ¹É¼Û±íÏÖ¿´£¬53Ö»¸ö¹É³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´¹É¼Û³öÏÖÉÏÕÇ£¬×ß³öÌîȨÐÐÇ飬ÀÛ¼ÆÕÇ·ù×î¸ßµÄǰÈýÃû·Ö±ðÊÇͨÁ¦¿Æ¼¼£¨301255£©¡¢ÊÀ¼ÍÌìºè£¨300654£©¡¢¹â¿â¿Æ¼¼£¨300620£©¡£¹É¼ÛϵøµÄÓÐ53Ö»£¬ÀۼƵø·ù¾ÓǰµÄÓÐÁª¶¯¿Æ¼¼£¨301369£©¡¢âù´ï¹É·Ý£¨300721£©¡¢Êï¹âÊý´´¡£
¡¡¡¡ÓëÆÚ¼ä»¦Ö¸×ßÊÆ¶Ô±È·¢ÏÖ£¬ÒÑʵʩ¸ß±ÈÀýËÍת·½°¸µÄ¸ö¹ÉÖУ¬³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´×ßÊÆÇ¿ÓÚ´óÅ̵Ĺ²ÓÐ52Ö»£¬Í¨Á¦¿Æ¼¼³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ103.07%£¬ÅÜÓ®´óÅÌ102.68%£»ÊÀ¼ÍÌìºè³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´ÉÏÕÇ74.26%£¬Ç¿ÓÚ´óÅÌ76.78%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡¸ß±ÈÀýËÍת·½°¸ÊµÊ©ºó±íÏÖ
´úÂë | ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉËÍת(¹É) | ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ | ³ýȨ³ýÏ¢ÒÔÀ´Õǵø(%) | Ïà¶ÔÆÚ¼ä»¦Ö¸(%) |
---|
301255 | ͨÁ¦¿Æ¼¼ | 6.000 | 06.12 | 103.07 | 102.68 |
300654 | ÊÀ¼ÍÌìºè | 7.000 | 04.10 | 74.26 | 76.78 |
300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.18 | 66.76 | 67.98 |
301226 | ÏéÃ÷ÖÇÄÜ | 6.000 | 05.05 | 31.11 | 34.29 |
833533 | ¿¥´´¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.31 | 30.47 | 29.85 |
870204 | »¦½²ÄÁÏ | 5.000 | 06.20 | 28.88 | 29.24 |
300926 | ²©¿¡¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.26 | 25.76 | 24.42 |
300989 | Àٰ¹滮 | 5.000 | 06.01 | 23.17 | 21.94 |
301312 | ÖÇÁ¢·½ | 5.000 | 05.15 | 20.10 | 20.96 |
605117 | µÂÒµ¹É·Ý | 8.000 | 05.23 | 16.62 | 18.21 |
301179 | ÔóÓîÖÇÄÜ | 8.000 | 04.07 | 15.66 | 17.73 |
300795 | Ãװ»áÕ¹ | 5.000 | 06.02 | 17.11 | 15.89 |
301120 | ÐÂÌØµçÆø | 5.000 | 05.30 | 14.47 | 13.77 |
300820 | Ó¢½ÜµçÆø | 5.000 | 06.27 | 16.02 | 13.05 |
300977 | ÉîÛÚÈð½Ý | 5.000 | 05.30 | 13.33 | 12.63 |
300681 | Ó¢²«¶û | 5.000 | 05.23 | 9.53 | 11.12 |
300818 | ÄÍÆÕ¿ó»ú | 5.000 | 03.29 | 10.50 | 10.54 |
300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 5.000 | 05.22 | 8.85 | 10.05 |
300776 | µÛ¶û¼¤¹â | 6.000 | 06.15 | 9.89 | 9.43 |
301280 | Öé³Ç¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.08 | 6.52 | 9.23 |
301205 | ÁªÌؿƼ¼ | 8.000 | 06.30 | 11.07 | 9.13 |
301051 | ÐÅ婹âµç | 5.000 | 06.16 | 8.36 | 8.63 |
300750 | ÄþµÂʱ´ú | 8.000 | 04.26 | 7.93 | 8.57 |
301263 | Ì©¶÷¿µ | 8.000 | 05.29 | 9.36 | 8.38 |
300963 | ÖÐÖÞÌØ²Ä | 5.000 | 06.15 | 8.19 | 7.73 |
300769 | µÂ·½ÄÉÃ× | 6.000 | 05.31 | 8.24 | 7.62 |
300246 | ±¦À³ÌØ | 5.000 | 05.25 | 8.53 | 7.31 |
300811 | ²¬¿ÆÐÂ²Ä | 8.000 | 06.16 | 6.49 | 6.77 |
603876 | ¶¦Ê¤ÐÂ²Ä | 8.000 | 06.06 | 7.08 | 6.72 |
301086 | ºè¸»å« | 5.000 | 06.20 | 6.01 | 6.37 |
833509 | ͬ»Ýµç×Ó | 5.000 | 05.22 | 4.51 | 5.72 |
300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 8.000 | 04.04 | 3.76 | 5.35 |
300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 5.000 | 05.26 | 6.60 | 5.26 |
300260 | ÐÂÀ³Ó¦²Ä | 8.000 | 06.16 | 4.85 | 5.12 |
300765 | ÐÂŵÍþ | 8.000 | 04.27 | 3.64 | 4.26 |
301067 | ÏÔÓ¯¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.24 | 3.76 | 3.83 |
300863 | ¿¨±¶ÒÚ | 5.000 | 05.29 | 4.56 | 3.58 |
301071 | Á¦Á¿×êʯ | 8.000 | 06.09 | 4.35 | 3.41 |
300990 | ͬ·É¹É·Ý | 8.000 | 06.02 | 4.52 | 3.30 |
300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 6.000 | 05.11 | 0.77 | 3.03 |
002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 5.000 | 05.18 | 1.60 | 2.83 |
300442 | ÈóÔó¿Æ¼¼ | 8.000 | 05.24 | 2.54 | 2.61 |
300916 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 5.000 | 06.30 | 4.41 | 2.47 |
301080 | °ÙÆÕÈü˹ | 5.000 | 06.07 | 3.77 | 2.24 |
301091 | Éî³Ç½» | 5.000 | 05.26 | 3.08 | 1.74 |
301073 | ¾ýͤ¾Æµê | 5.000 | 06.09 | 2.49 | 1.55 |
301065 | ±¾Á¢¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.16 | 1.26 | 1.53 |
301328 | ά·åµç×Ó | 5.000 | 05.26 | 2.80 | 1.47 |
300581 | ³¿êغ½¿Õ | 7.000 | 06.09 | 2.14 | 1.19 |
301153 | ÖпƽÄÏ | 8.000 | 05.04 | -1.56 | 0.83 |
301098 | ½ðÆÒÔ°ÁÖ | 5.000 | 05.25 | 2.01 | 0.79 |
600348 | »ªÑô¹É·Ý | 5.000 | 06.16 | 0.50 | 0.77 |
300733 | Î÷Á⶯Á¦ | 6.000 | 06.19 | -1.93 | -1.04 |
300787 | º£ÄÜʵҵ | 5.000 | 05.25 | 0.15 | -1.07 |
300761 | Á¢»ª¹É·Ý | 8.000 | 05.23 | -2.84 | -1.25 |
300122 | ÖÇ·ÉÉúÎï | 5.000 | 06.16 | -1.68 | -1.40 |
836720 | ¼ª¸Ô¾«ÃÜ | 10.000 | 05.16 | -3.55 | -1.53 |
300858 | ¿ÆÍØÉúÎï | 5.000 | 06.30 | 0.37 | -1.56 |
301321 | º²²©¸ßР| 5.000 | 05.31 | -0.97 | -1.58 |
301000 | ÕØÃñ¿Æ¼¼ | 8.000 | 06.26 | -0.28 | -1.72 |
872925 | ½õºÃÒ½ÁÆ | 10.000 | 06.30 | -0.21 | -2.15 |
300487 | À¶Ïþ¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.26 | -0.92 | -2.37 |
301207 | »ªÀ¼ÒßÃç | 5.000 | 06.07 | -0.85 | -2.38 |
300822 | ±´ÊË´ï¿Ë | 5.000 | 05.26 | -1.20 | -2.53 |
300275 | ÷°²É | 6.000 | 06.13 | -2.15 | -2.62 |
301318 | άº£µÂ | 5.000 | 05.29 | -1.66 | -2.64 |
872190 | À×Éñ¿Æ¼¼ | 6.000 | 05.22 | -3.94 | -2.73 |
301349 | ÐŵÂÐÂ²Ä | 5.000 | 05.31 | -2.39 | -3.00 |
301365 | ¾ØÕó¹É·Ý | 5.000 | 06.02 | -3.48 | -4.71 |
871970 | ´óÓíÉúÎï | 10.000 | 06.14 | -4.52 | -4.84 |
301193 | ¼ÒÁª¿Æ¼¼ | 6.000 | 04.26 | -6.01 | -5.37 |
301333 | ŵ˼¸ñ | 6.000 | 06.29 | -3.66 | -5.37 |
300575 | ÖÐÆì¹É·Ý | 5.000 | 05.22 | -6.73 | -5.52 |
836414 | Å·ÆÕÌ© | 10.000 | 06.07 | -4.58 | -6.10 |
301216 | Íò¿ÐÂ²Ä | 5.000 | 06.07 | -4.58 | -6.10 |
300751 | ÂõΪ¹É·Ý | 6.000 | 05.25 | -5.25 | -6.47 |
301356 | ÌìÕñ¹É·Ý | 8.000 | 06.13 | -6.83 | -7.29 |
301236 | Èíͨ¶¯Á¦ | 5.000 | 06.20 | -7.82 | -7.46 |
838670 | ºã½ø¸ÐÓ¦ | 10.000 | 05.25 | -6.48 | -7.70 |
838262 | Ì«ºþÑ© | 5.000 | 05.24 | -8.01 | -7.94 |
300580 | ±´Ë¹ÌØ | 5.000 | 06.21 | -8.02 | -8.13 |
301059 | ½ðÈý½ | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -8.27 |
300910 | Èð·áÐÂ²Ä | 9.000 | 05.12 | -10.61 | -8.63 |
836395 | ÀÊºè¿Æ¼¼ | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -8.93 |
838971 | ÌìÂíÐÂ²Ä | 8.000 | 05.10 | -12.40 | -9.02 |
300796 | ±´Ë¹ÃÀ | 8.000 | 04.10 | -11.66 | -9.14 |
301277 | ÐÂÌìµØ | 5.000 | 05.10 | -12.83 | -9.44 |
603529 | °®Âê¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.19 | -11.42 | -9.80 |
300723 | һƷºì | 5.000 | 05.24 | -10.08 | -10.01 |
301101 | Ã÷Ô¾µÆ¬ | 5.000 | 05.23 | -11.88 | -10.29 |
300235 | ·½Ö±¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.16 | -12.78 | -10.76 |
301366 | Ò»²©¿Æ¼¼ | 8.000 | 06.26 | -9.77 | -11.21 |
301195 | ±±Â·ÖÇ¿Ø | 5.000 | 06.20 | -11.59 | -11.23 |
300848 | ÃÀÈðÐÂ²Ä | 5.000 | 06.02 | -10.47 | -11.70 |
301378 | ͨ´ïº£ | 5.000 | 06.08 | -10.64 | -12.09 |
301248 | ½Ü´´ÖÇÄÜ | 5.000 | 06.01 | -10.87 | -12.10 |
835185 | ±´ÌØÈð | 5.000 | 05.22 | -13.95 | -12.74 |
300785 | ÖµµÃÂò | 5.000 | 06.20 | -13.93 | -13.57 |
301322 | ÂÌͨ¿Æ¼¼ | 5.000 | 05.25 | -14.72 | -15.95 |
836077 | ¼ªÁÖ̼¹È | 7.000 | 05.25 | -14.91 | -16.13 |
301302 | »ªÈç¿Æ¼¼ | 5.000 | 06.01 | -16.05 | -17.28 |
300494 | Ê¢ÌìÍøÂç | 8.000 | 06.30 | -16.96 | -18.90 |
300533 | ±ù´¨ÍøÂç | 5.000 | 05.31 | -20.65 | -21.26 |
301369 | Áª¶¯¿Æ¼¼ | 5.000 | 04.20 | -25.12 | -21.38 |
872808 | Êï¹âÊý´´ | 15.119 | 05.31 | -20.83 | -21.44 |
300721 | âù´ï¹É·Ý | 9.000 | 03.23 | -23.83 | -23.16 |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡³¬¼¶¸´ÅÌ¡¢·ÖºìËÍת
¡¡¡¡¸ßËÍת¡¢ËÍת