¡¡ÉÏÊй«Ë¾Ä¿Ç°½øÈë·Öºìʵʩ¼¾¡£Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬ÒÔ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ»ù×¼£¬½ñÈÕ61¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸½«ÒªÊµÊ©¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬2022Äê¶ÈÍÆ³ö·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ºÏ¼ÆÓÐ3473¼Ò¡£ÔÚ¼à¹Ü²ã´óÁ¦ÌᳫÏÖ½ð·ÖºìµÄ±³¾°Ï£¬ÉÏÊй«Ë¾ÏÖ½ð·Öºì¸ü¼Ó»ý¼«£¬2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Öк¬ÓÐÏÖ½ð·ÖºìµÄÓÐ3456¼Ò£¬ÀÛ¼ÆÅÉÏÖ½ð¶î1.88ÍòÒÚÔª¡£2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Öк¬ËÍת¹ÉµÄÓÐ530¼Ò¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚ¹Ø×¢·ÖºìµÄͶ×ÊÕß¶øÑÔ£¬Ôڷֺ췽°¸Ãܼ¯ÊµÊ©¼¾£¬ÉÏÊй«Ë¾·ÖºìÓÐÁ½¸ö±È½ÏÖØÒªµÄÈÕÆÚ£¬¼´¹ÉȨµÇ¼ÇÈպͳýȨ³ýÏ¢ÈÕ¡£ÒÔ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ¼ÆË㣬ĿǰÒÑÓÐ2561¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸ÒѾʵʩ£¬Î´À´Ò»¶Îʱ¼äÐèÒª¹Ø×¢µÄ¾ÍÊÇÕâЩ¹«Ë¾¹É¼ÛÄÜ·ñ×ß³ö¡°ÌîȨ¡±ÐÐÇé¡£
¡¡¡¡ÉÐδʵʩµÄº¬È¨¹ÉÖУ¬Í¶×ÊÕßÈô¿´Öطֺ죬¿ÉÌáǰ½øÐС°ÇÀȨ¡±£¬¶ø¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕÔòÊǶԱ¾´Î·Öºì¡°ÇÀȨ¡±µÄ×îºóÒ»¸ö½»Ò×ÈÕ¡£Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈյĹ²ÓÐ61¼Ò¹«Ë¾¡£´ÓÕâЩ¹«Ë¾µÄ·Öºì·½°¸À´¿´£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶îÔÚ1Ôª(º¬Ë°)¼°ÒÔÉϵĹ²ÓÐ42¼Ò£¬¹óÖÝę́£¨600519£©ÅÉÏÖ×î´ó·½£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ259.11Ôª£¬ÌìÆëï®Òµ£¨002466£©¡¢¼½ÖÐÄÜÔ´£¨000937£©µÈ½ôËæÆäºó£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶î·Ö±ðΪ30.00Ôª¡¢10.00Ôª¡£
¡¡¡¡´ÓËÍת±ÈÀýÀ´¿´£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÌìµÄ¼´½«ÊµÊ©·Öºì¹«Ë¾ÖУ¬Ã¿10¹ÉËÍת5¹É¼°ÒÔÉϵĸ߱ÈÀýËÍת¹É¹²ÓÐ5¼Ò£¬Ã¿10¹ÉËÍת±ÈÀý×î¸ßµÄÊǽõºÃÒ½ÁÆ£¬¸Ã¹É2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Îª10תÔö10ÅÉ2Ôª(º¬Ë°)¡£
¡¡¡¡¹É¼Û±íÏÖ·½Ã棬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈÕµÄ61Ö»¸ö¹ÉÖУ¬½ü5ÈÕÕÇ·ù×î´óµÄÊÇÂõÐÅÁÖ£¬ÀÛ¼ÆÕÇ·ùΪ13.31%£»ÆäÓàÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐÖÐÌì»ð¼ý£¨003009£©¡¢ÀÊÌØÖÇÄÜ£¨300916£©µÈ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡¼´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ò»ÀÀ
֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉÅÉÏÖ(Ôª) | ÿ10¹ÉËÍת(¹É) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ½ü5ÈÕÕǵø·ù(%) |
---|
688685 | ÂõÐÅÁÖ | 3.000 | - | 22.31 | 13.31 |
003009 | ÖÐÌì»ð¼ý | 0.930 | - | 59.00 | 11.11 |
300916 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 5.000 | 5.000 | 50.34 | 8.03 |
600163 | ÖÐÃöÄÜÔ´ | 1.000 | - | 5.73 | 5.14 |
872925 | ½õºÃÒ½ÁÆ | 2.000 | 10.000 | 19.12 | 4.65 |
688408 | ÖÐÐŲ© | 1.000 | - | 82.96 | 3.86 |
600295 | ¶õ¶û¶à˹ | 10.000 | 4.000 | 13.98 | 3.48 |
301205 | ÁªÌؿƼ¼ | 2.000 | 8.000 | 258.69 | 3.22 |
600742 | Ò»Æû¸»Î¬ | 2.500 | - | 8.43 | 3.06 |
600336 | °Ä¿ÂÂê | 0.700 | - | 5.78 | 2.85 |
603585 | ËÕÀû¹É·Ý | 5.500 | - | 15.30 | 2.07 |
000828 | ¶«Ý¸¿Ø¹É | 2.500 | - | 9.38 | 2.07 |
000937 | ¼½ÖÐÄÜÔ´ | 10.000 | - | 7.50 | 2.04 |
600493 | ·ïÖñ·ÄÖ¯ | 0.288 | - | 5.40 | 1.69 |
600894 | ¹ãÈÕ¹É·Ý | 1.800 | - | 7.43 | 1.64 |
603037 | ¿ÖÚ¹É·Ý | 6.000 | 3.000 | 18.00 | 1.01 |
601028 | ÓñÁú¹É·Ý | 0.350 | - | 10.54 | 0.96 |
000581 | ÍþæÚ¸ß¿Æ | 1.000 | - | 15.77 | 0.90 |
601668 | Öйú½¨Öþ | 2.527 | - | 5.96 | 0.85 |
000547 | º½Ìì·¢Õ¹ | 0.351 | - | 9.93 | 0.81 |
600116 | ÈýϿˮÀû | 1.500 | - | 9.07 | 0.44 |
600435 | ±±·½µ¼º½ | 0.400 | - | 11.20 | 0.27 |
001238 | Õã½ÕýÌØ | 1.000 | - | 22.49 | 0.27 |
300018 | ÖÐÔª¹É·Ý | 0.500 | - | 6.72 | 0.15 |
002462 | ¼ÎÊÂÌà | 3.100 | - | 13.73 | 0.15 |
600184 | ¹âµç¹É·Ý | 0.570 | - | 13.00 | - |
300690 | ˫һ¿Æ¼¼ | 1.500 | - | 15.53 | - |
600517 | ¹úÍøÓ¢´ó | 0.570 | - | 5.73 | - |
002393 | Á¦ÉúÖÆÒ© | 3.000 | - | 24.32 | -0.08 |
603067 | Õñ»ª¹É·Ý | 2.070 | - | 11.87 | -0.34 |
603227 | Ñ©·å¿Æ¼¼ | 1.500 | - | 8.22 | -0.60 |
300858 | ¿ÆÍØÉúÎï | 3.000 | 5.000 | 24.31 | -0.65 |
600519 | ¹óÖÝę́ | 259.110 | - | 1728.38 | -0.90 |
000807 | ÔÆÂÁ¹É·Ý | 1.600 | - | 12.93 | -1.00 |
600111 | ±±·½Ï¡ÍÁ | 1.700 | - | 23.68 | -1.42 |
605376 | ²©Ç¨ÐÂ²Ä | 3.000 | - | 30.58 | -1.55 |
600497 | ³ÛºêпÕà | 1.200 | - | 5.10 | -1.73 |
300003 | ÀÖÆÕÒ½ÁÆ | 3.410 | - | 23.03 | -1.75 |
000932 | »ªÁâ¸ÖÌú | 2.400 | - | 4.98 | -2.16 |
002466 | ÌìÆëï®Òµ | 30.000 | - | 72.05 | -2.60 |
002096 | ÄÏÁëÃñ±¬ | 0.300 | - | 11.70 | -2.82 |
688076 | ŵ̩ÉúÎï | 2.000 | - | 35.96 | -2.89 |
002500 | ɽÎ÷֤ȯ | 0.800 | - | 5.61 | -2.94 |
301215 | ÖÐÆû¹É·Ý | 0.540 | - | 6.08 | -3.03 |
688683 | À³¶û¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 21.98 | -3.09 |
000833 | ÔÁ¹ð¹É·Ý | 0.590 | - | 6.42 | -3.46 |
300740 | Ë®Ñò¹É·Ý | 1.000 | - | 15.64 | -3.75 |
603026 | ʤ»ªÐÂ²Ä | 3.000 | - | 57.82 | -4.10 |
603520 | ˾̫Á¢ | 2.000 | - | 16.31 | -4.51 |
003026 | Öо§¿Æ¼¼ | 2.000 | - | 38.70 | -4.52 |
000886 | º£ÄϸßËÙ | 0.500 | - | 5.05 | -5.43 |
600360 | »ªÎ¢µç×Ó | 0.185 | - | 6.73 | -5.48 |
600479 | ǧ½ðÒ©Òµ | 3.500 | - | 11.47 | -5.75 |
603989 | °¬»ª¼¯ÍÅ | 3.000 | - | 20.48 | -5.88 |
300494 | Ê¢ÌìÍøÂç | 0.850 | 8.000 | 40.19 | -6.03 |
601789 | Äþ²¨½¨¹¤ | 1.000 | - | 4.78 | -7.00 |
002093 | ¹úÂö¿Æ¼¼ | 0.100 | - | 7.94 | -7.35 |
601098 | ÖÐÄÏ´«Ã½ | 6.000 | - | 11.83 | -9.97 |
300604 | ³¤´¨¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 46.83 | -11.91 |
301102 | Õ×Ѷ´«Ã½ | 2.000 | 4.500 | 38.39 | -13.63 |
603918 | ½ðÇÅÐÅÏ¢ | 0.200 | - | 27.25 | -27.64 |
×¢£ºÍ³¼Æ·¶Î§²»º¬´¿B¹É¹«Ë¾¡£±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡·ÖºìËÍת
¡¡¡¡·Öºì¡¢¹ÉȨµÇ¼Ç¡¢ÇÀȨ¡¢ÅÉÏÖ¡¢ËÍת¡¢¸ßËÍת