¡¡¡¡ÉÏÊй«Ë¾Ä¿Ç°½øÈë·Öºìʵʩ¼¾¡£Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬ÒÔ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ»ù×¼£¬½ñÈÕ87¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸½«ÒªÊµÊ©¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬2022Äê¶ÈÍÆ³ö·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ºÏ¼ÆÓÐ3474¼Ò¡£ÔÚ¼à¹Ü²ã´óÁ¦ÌᳫÏÖ½ð·ÖºìµÄ±³¾°Ï£¬ÉÏÊй«Ë¾ÏÖ½ð·Öºì¸ü¼Ó»ý¼«£¬2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Öк¬ÓÐÏÖ½ð·ÖºìµÄÓÐ3457¼Ò£¬ÀÛ¼ÆÅÉÏÖ½ð¶î1.88ÍòÒÚÔª¡£2022Äê¶È·ÖÅä·½°¸Öк¬ËÍת¹ÉµÄÓÐ530¼Ò¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚ¹Ø×¢·ÖºìµÄͶ×ÊÕß¶øÑÔ£¬Ôڷֺ췽°¸Ãܼ¯ÊµÊ©¼¾£¬ÉÏÊй«Ë¾·ÖºìÓÐÁ½¸ö±È½ÏÖØÒªµÄÈÕÆÚ£¬¼´¹ÉȨµÇ¼ÇÈպͳýȨ³ýÏ¢ÈÕ¡£ÒÔ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ¼ÆË㣬ĿǰÒÑÓÐ2159¼Ò¹«Ë¾·ÖÅä·½°¸ÒѾʵʩ£¬Î´À´Ò»¶Îʱ¼äÐèÒª¹Ø×¢µÄ¾ÍÊÇÕâЩ¹«Ë¾¹É¼ÛÄÜ·ñ×ß³ö¡°ÌîȨ¡±ÐÐÇé¡£
¡¡¡¡ÉÐδʵʩµÄº¬È¨¹ÉÖУ¬Í¶×ÊÕßÈô¿´Öطֺ죬¿ÉÌáǰ½øÐС°ÇÀȨ¡±£¬¶ø¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕÔòÊǶԱ¾´Î·Öºì¡°ÇÀȨ¡±µÄ×îºóÒ»¸ö½»Ò×ÈÕ¡£Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈյĹ²ÓÐ87¼Ò¹«Ë¾¡£´ÓÕâЩ¹«Ë¾µÄ·Öºì·½°¸À´¿´£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶îÔÚ1Ôª(º¬Ë°)¼°ÒÔÉϵĹ²ÓÐ60¼Ò£¬º£ÂÝË®Äࣨ600585£©ÅÉÏÖ×î´ó·½£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ14.80Ôª£¬ºè¸»å«£¨301086£©¡¢Ç¢Ç¢Ê³Æ·£¨002557£©µÈ½ôËæÆäºó£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶î·Ö±ðΪ13.00Ôª¡¢10.00Ôª¡£
¡¡¡¡´ÓËÍת±ÈÀýÀ´¿´£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÌìµÄ¼´½«ÊµÊ©·Öºì¹«Ë¾Öб±Â·Öǿأ¨301195£©£¬ÖµµÃÂò£¨300785£©¡¢ºè¸»å«¡¢±±Â·ÖǿصÈÿ10¹É¾ùËÍת5.00¹É£¬ËÍת±ÈÀý×î¸ß¡£
¡¡¡¡¹É¼Û±íÏÖ·½Ã棬¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈÕµÄ87Ö»¸ö¹ÉÖУ¬½ü5ÈÕÕÇ·ù×î´óµÄÊǺãÁ¢ÒºÑ¹£¨601100£©£¬ÀÛ¼ÆÕÇ·ùΪ15.62%£»ÆäÓàÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓпÆÈð¼¼Êõ£¨002957£©¡¢ÖÇÄÜ×Ô¿Ø£¨002877£©µÈ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡¼´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ò»ÀÀ
֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉÅÉÏÖ(Ôª) | ÿ10¹ÉËÍת(¹É) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ½ü5ÈÕÕǵø·ù(%) |
---|
601100 | ºãÁ¢ÒºÑ¹ | 6.200 | - | 64.17 | 15.62 |
002957 | ¿ÆÈð¼¼Êõ | 2.400 | - | 18.32 | 13.51 |
002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 0.350 | - | 9.99 | 12.37 |
002579 | Öо©µç×Ó | 0.800 | - | 11.29 | 11.01 |
603986 | Õ×Ò×´´ÐÂ | 6.200 | - | 111.88 | 8.36 |
688090 | ÈðËɿƼ¼ | 1.300 | - | 34.55 | 7.80 |
688061 | ²ÓÈð¿Æ¼¼ | 5.500 | 4.900 | 75.80 | 7.73 |
003012 | ¶«Åô¿Ø¹É | 1.000 | - | 8.27 | 7.40 |
688400 | ÁèÔÆ¹â | 1.250 | - | 37.33 | 7.33 |
603613 | ¹úÁª¹É·Ý | 2.270 | 4.500 | 57.50 | 6.96 |
603212 | ÈüÎé¼¼Êõ | 1.250 | - | 19.79 | 6.74 |
603025 | ´óºÀ¿Æ¼¼ | 2.000 | 2.000 | 14.89 | 6.74 |
688507 | Ë÷³½¿Æ¼¼ | 1.500 | 4.800 | 214.90 | 6.39 |
300780 | µÂ¶÷¾«¹¤ | 1.600 | - | 14.03 | 6.29 |
603040 | ÐÂ×ø±ê | 3.500 | - | 24.84 | 5.93 |
002414 | ¸ßµÂºìÍâ | 1.300 | 3.000 | 10.15 | 5.73 |
605108 | ͬÇìÂ¥ | 0.750 | - | 35.60 | 5.36 |
688499 | ÀûÔªºà | 4.000 | 4.000 | 87.48 | 5.23 |
603027 | ǧºÌζҵ | 1.080 | - | 21.65 | 5.15 |
603353 | ºÍ˳ʯÓÍ | 2.000 | - | 16.81 | 4.93 |
688007 | ¹â·å¿Æ¼¼ | 0.540 | - | 20.82 | 4.62 |
600053 | ¾Å¶¦Í¶×Ê | 1.600 | - | 13.34 | 4.46 |
000831 | ÖйúÏ¡ÍÁ | 0.400 | - | 31.08 | 4.40 |
002946 | ÐÂÈéÒµ | 0.850 | - | 16.38 | 4.40 |
300193 | ¼ÑÊ¿¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 7.15 | 4.38 |
002615 | ¹þ¶û˹ | 2.000 | - | 5.96 | 4.38 |
601555 | ¶«Îâ֤ȯ | 1.580 | - | 7.47 | 4.33 |
002448 | ÖÐÔÄÚÅä | 1.100 | - | 6.80 | 4.29 |
002635 | °²½à¿Æ¼¼ | 2.000 | - | 13.69 | 3.63 |
600141 | ÐË·¢¼¯ÍÅ | 10.000 | - | 23.01 | 3.60 |
001215 | ǧζÑë³ø | 1.700 | - | 72.61 | 3.58 |
300838 | Õã½Á¦Åµ | 2.500 | - | 17.17 | 3.56 |
002631 | µÂ¶ûδÀ´ | 0.300 | - | 5.39 | 3.45 |
603579 | ÈÙÌ©½¡¿µ | 5.000 | - | 20.80 | 3.38 |
002140 | ¶«»ª¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 9.18 | 3.26 |
002170 | °ÅÌï¹É·Ý | 0.150 | - | 6.79 | 3.19 |
601700 | ·ç·¶¹É·Ý | 0.100 | - | 5.26 | 3.14 |
000738 | º½·¢¿ØÖÆ | 0.530 | - | 23.12 | 2.76 |
002557 | ǢǢʳƷ | 10.000 | - | 43.26 | 2.76 |
601872 | ÕÐÉÌÂÖ´¬ | 1.900 | - | 6.19 | 2.65 |
301177 | µÏ°¢¹É·Ý | 10.000 | - | 40.97 | 2.58 |
603336 | ºê»Ô¹ûÊß | 0.350 | 3.000 | 6.82 | 2.56 |
300785 | ÖµµÃÂò | 2.000 | 5.000 | 45.87 | 2.48 |
000400 | Ðí¼ÌµçÆø | 1.400 | - | 22.73 | 2.39 |
600351 | ÑDZ¦Ò©Òµ | 0.500 | - | 6.94 | 2.36 |
600746 | ½ËÕË÷ÆÕ | 2.000 | - | 6.70 | 1.98 |
601968 | ±¦¸Ö°ü×° | 1.210 | - | 7.23 | 1.97 |
600585 | º£ÂÝË®Äà | 14.800 | - | 26.63 | 1.60 |
002678 | Ö齸ÖÇÙ | 0.280 | - | 6.00 | 1.52 |
002977 | Ìì¼ý¿Æ¼¼ | 2.000 | 2.000 | 36.62 | 1.36 |
603170 | ±¦Á¢Ê³Æ· | 2.500 | - | 21.79 | 1.30 |
603528 | ¶àÂ׿Ƽ¼ | 0.700 | - | 7.82 | 1.03 |
688282 | Àí¹¤µ¼º½ | 5.500 | - | 53.00 | 0.99 |
870204 | »¦½²ÄÁÏ | 0.600 | 5.000 | 9.83 | 0.92 |
600801 | »ªÐÂË®Äà | 5.100 | - | 13.29 | 0.91 |
603301 | ÕñµÂÒ½ÁÆ | 7.500 | - | 31.67 | 0.73 |
300717 | »ªÐÅÐÂ²Ä | 2.000 | - | 15.92 | 0.70 |
603681 | ÓÀ¹ÚÐÂ²Ä | 2.000 | - | 14.89 | 0.54 |
002145 | ÖкËîÑ°× | 0.500 | - | 6.25 | 0.16 |
603890 | ´ºÇïµç×Ó | 1.000 | - | 8.08 | 0.12 |
000573 | ÔÁºêÔ¶A | 0.800 | - | 3.50 | - |
300319 | Âó½Ý¿Æ¼¼ | 1.269 | - | 8.94 | - |
301060 | À¼ÎÀҽѧ | 3.000 | - | 16.63 | -0.06 |
002144 | ºê´ï¸ß¿Æ | 1.000 | - | 10.91 | -0.18 |
603466 | ·çÓïÖþ | 0.350 | - | 15.71 | -0.19 |
000782 | ÃÀ´ï¹É·Ý | 0.300 | - | 5.13 | -0.19 |
603566 | ÆÕÀ³¿Â | 3.500 | - | 24.47 | -0.20 |
002286 | ±£Á䱦 | 0.800 | - | 8.37 | -0.48 |
002440 | ÈòÍÁ¹É·Ý | 2.500 | - | 6.96 | -0.71 |
300869 | ¿µÌ©Ò½Ñ§ | 1.250 | - | 23.67 | -1.05 |
301195 | ±±Â·ÖÇ¿Ø | 9.000 | 5.000 | 73.80 | -1.34 |
301086 | ºè¸»å« | 13.000 | 5.000 | 69.83 | -1.43 |
301236 | Èíͨ¶¯Á¦ | - | 5.000 | 44.19 | -1.65 |
603987 | ¿µµÂÀ³ | 2.200 | - | 13.23 | -1.71 |
002412 | ººÉÖÆÒ© | 3.000 | - | 6.80 | -1.73 |
000966 | ³¤Ô´µçÁ¦ | 0.140 | - | 5.41 | -2.17 |
688539 | ¸ß»ª¿Æ¼¼ | 3.000 | - | 40.42 | -2.34 |
600717 | Ìì½ò¸Û | 0.770 | - | 4.51 | -2.38 |
301027 | »ªÀ¶¼¯ÍÅ | 0.350 | - | 12.31 | -2.53 |
600236 | ¹ð¹ÚµçÁ¦ | 2.000 | - | 5.56 | -2.97 |
600814 | º¼Öݽâ°Ù | 1.300 | - | 8.88 | -3.58 |
600928 | Î÷°²ÒøÐÐ | 1.650 | - | 3.74 | -3.61 |
300113 | Ë³Íø¿Æ¼¼ | 0.700 | - | 19.00 | -3.75 |
600629 | »ª½¨¼¯ÍÅ | 0.200 | - | 8.13 | -4.13 |
301235 | »ª¿µÒ½ÁÆ | 1.300 | - | 30.78 | -4.97 |
300960 | ͨҵ¿Æ¼¼ | 4.000 | - | 20.50 | -6.73 |
000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 0.480 | - | 5.97 | -10.09 |
×¢£ºÍ³¼Æ·¶Î§²»º¬´¿B¹É¹«Ë¾¡£±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡·ÖºìËÍת
¡¡¡¡·Öºì¡¢¹ÉȨµÇ¼Ç¡¢ÇÀȨ¡¢ÅÉÏÖ¡¢ËÍת¡¢¸ßËÍת