¡¡¡¡½ü5ÈÕ»ú¹¹ºÏ¼Æµ÷ÑÐ200¼Ò¹«Ë¾£¬½²¨Áú£¨301308£©¡¢¾æ»ª¿Æ¼¼£¨300360£©¡¢âùºÏ´ï£¨301029£©µÈ±»¶à¼Ò»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑС£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬½ü5¸ö½»Ò×ÈÕ(6ÔÂ12ÈÕÖÁ6ÔÂ16ÈÕ)Á½ÊÐÔ¼200¼Ò¹«Ë¾±»»ú¹¹µ÷ÑУ¬µ÷Ñлú¹¹ÀàÐÍÏÔʾ£¬Ö¤È¯¹«Ë¾¹²¶Ô182¼Ò¹«Ë¾½øÐе÷ÑУ¬¼´91.00%µÄÉÏÊй«Ë¾µ÷ÑлÓÐ֤ȯ¹«Ë¾²ÎÓ룻»ù½ð¹«Ë¾µ÷ÑÐ142¼Ò£¬Î»ÁÐÆäºó£»Ñô¹â˽ļ»ú¹¹µ÷ÑÐ72¼Ò£¬ÅÅÃûµÚÈý¡£
¡¡¡¡»ú¹¹µ÷Ñаñµ¥ÖУ¬¹²ÓÐ33¼Ò¹«Ë¾»ñ20¼ÒÒÔÉÏ»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑС£½²¨Áú×îÊܹØ×¢£¬²ÎÓëµ÷ÑеĻú¹¹´ïµ½191¼Ò£»¾æ»ª¿Æ¼¼±»182¼Ò»ú¹¹µ÷ÑУ¬°ñµ¥ÖÐÅÅÃûµÚ¶þ£»âùºÏ´ï¡¢ÃúÀû´ï£¨301268£©µÈ·Ö±ð±»119¼Ò¡¢84¼Ò»ú¹¹µ÷ÑС£
¡¡¡¡»ú¹¹µ÷ÑдÎÊýÀ´¿´£¬Ì©ºÍвģ¨002254£©»ú¹¹µ÷ÑÐ×îΪÃܼ¯£¬¹²»ñ»ú¹¹4´Îµ÷ÑС£³¤ºçÃÀÁ⣨000521£©¡¢Î¬ºê¹É·Ý£¨300508£©µÈ»ú¹¹µ÷ÑÐÒ²½ÏΪÃܼ¯£¬·Ö±ð±»»ú¹¹µ÷ÑÐ3´Î¡¢2´Î¡£
¡¡¡¡Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬20¼ÒÒÔÉÏ»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑйÉÖУ¬½ü5ÈÕ×ʽð¾»Á÷ÈëµÄÓÐ14Ö»£¬ÄÏÍøÄÜÔ´£¨003035£©½ü5ÈÕ¾»Á÷Èë×ʽð0.33ÒÚÔª£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë×î¶à£»¾»Á÷Èë×ʽð½Ï¶àµÄ»¹ÓеÂÉú¿Æ¼¼£¨002908£©¡¢ºã»ª¿Æ¼¼£¨300365£©µÈ£¬¾»Á÷Èë×ʽð·Ö±ðΪ0.17ÒÚÔª¡¢0.17ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡Êг¡±íÏÖÉÏ£¬»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑйÉÖУ¬½ü5ÈÕÉÏÕǵÄÓÐ27Ö»£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓб´Ë¹ÌØ£¨300580£©¡¢¹ú»ú¾«¹¤£¨002046£©¡¢ÖÇÄÜ×Ô¿Ø£¨002877£©µÈ£¬ÕÇ·ùΪ18.78%¡¢15.41%¡¢12.37%£»ÏµøµÄÓÐ6Ö»£¬µø·ù¾ÓǰµÄÓк販¹É·Ý£¨002229£©¡¢ºãÁֹɷݣ¨603661£©¡¢ÖпÆÀ¶Ñ¶µÈ£¬µø·ùΪ7.29%¡¢1.54%¡¢1.53%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡½ü5ÈÕ»ú¹¹µ÷ÑйÉÒ»ÀÀ
֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | »ú¹¹µ÷ÑдÎÊý | »ú¹¹¼ÒÊý | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ÆÚ¼äÕǵø·ù(%) | ÐÐÒµ |
---|
301308 | ½²¨Áú | 1 | 191 | 109.18 | -0.77 | µç×Ó |
300360 | ¾æ»ª¿Æ¼¼ | 1 | 182 | 18.54 | 7.67 | µçÁ¦É豸 |
301029 | âùºÏ´ï | 1 | 119 | 44.10 | 6.86 | »úеÉ豸 |
301268 | ÃúÀû´ï | 1 | 84 | 43.86 | 3.59 | »úеÉ豸 |
300498 | ÎÂÊÏ¹É·Ý | 1 | 78 | 17.17 | 2.39 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
603569 | ³¤¾ÃÎïÁ÷ | 1 | 67 | 10.62 | 7.06 | ½»Í¨ÔËÊä |
603661 | ºãÁÖ¹É·Ý | 1 | 57 | 33.92 | -1.54 | Çá¹¤ÖÆÔì |
300365 | ºã»ª¿Æ¼¼ | 1 | 51 | 8.53 | 9.64 | ¼ÆËã»ú |
002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 2 | 49 | 9.99 | 12.37 | »úеÉ豸 |
600380 | ½¡¿µÔª | 1 | 43 | 13.23 | -0.60 | Ò½Ò©ÉúÎï |
000541 | ·ðɽÕÕÃ÷ | 1 | 42 | 5.66 | 7.81 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
000928 | Öиֹú¼Ê | 1 | 41 | 9.48 | 0.96 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
001238 | Õã½ÕýÌØ | 1 | 38 | 22.97 | 1.06 | Çá¹¤ÖÆÔì |
002908 | µÂÉú¿Æ¼¼ | 1 | 38 | 17.66 | 4.13 | ¼ÆËã»ú |
300185 | Í¨Ô£ÖØ¹¤ | 1 | 38 | 2.58 | 2.37 | µçÁ¦É豸 |
000700 | Ä£ËܿƼ¼ | 1 | 38 | 5.35 | 9.18 | Æû³µ |
000426 | ÐËÒµÒøÎý | 1 | 36 | 9.37 | 2.52 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300894 | »ðÐÇÈË | 1 | 33 | 25.95 | 5.06 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
688332 | ÖпÆÀ¶Ñ¶ | 1 | 33 | 83.80 | -1.53 | µç×Ó |
001360 | ÄÏ¿ó¼¯ÍÅ | 1 | 31 | 17.87 | 3.71 | »úеÉ豸 |
301193 | ¼ÒÁª¿Æ¼¼ | 1 | 30 | 17.18 | 0.47 | Çá¹¤ÖÆÔì |
002567 | ÌÆÈËÉñ | 1 | 29 | 6.73 | 1.36 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
300474 | ¾°¼Î΢ | 1 | 27 | 99.70 | 2.48 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
002229 | ºè²©¹É·Ý | 1 | 25 | 35.23 | -7.29 | Çá¹¤ÖÆÔì |
003035 | ÄÏÍøÄÜÔ´ | 1 | 24 | 6.57 | 3.96 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
300580 | ±´Ë¹ÌØ | 2 | 23 | 34.35 | 18.78 | Æû³µ |
002917 | ½ð°Â²© | 1 | 21 | 11.81 | 4.51 | »ù´¡»¯¹¤ |
688589 | Á¦ºÏ΢ | 1 | 20 | 43.86 | 4.11 | µç×Ó |
301162 | ¹úÄÜÈÕР| 1 | 20 | 79.48 | 11.02 | ¼ÆËã»ú |
002046 | ¹ú»ú¾«¹¤ | 1 | 20 | 12.26 | 15.41 | »úеÉ豸 |
002705 | б¦¹É·Ý | 1 | 20 | 17.40 | 4.25 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
002909 | ¼¯Ì©¹É·Ý | 1 | 20 | 7.60 | 3.80 | »ù´¡»¯¹¤ |
603309 | άÁ¦Ò½ÁÆ | 2 | 20 | 16.99 | -0.06 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300249 | ÒÀÃ׿µ | 1 | 19 | 11.16 | 4.30 | ¼ÆËã»ú |
002252 | ÉϺ£À³Ê¿ | 2 | 19 | 7.51 | 6.53 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300081 | ºãÐŶ«·½ | 1 | 19 | 10.98 | -7.89 | ͨÐÅ |
002153 | ʯ»ùÐÅÏ¢ | 1 | 18 | 20.51 | 8.00 | ¼ÆËã»ú |
301039 | Öм¯³µÁ¾ | 1 | 18 | 12.50 | -2.72 | Æû³µ |
002973 | ÇÈÒø¹É·Ý | 1 | 18 | 11.41 | -3.39 | »·±£ |
300663 | ¿ÆÀ¶Èí¼þ | 1 | 18 | 14.51 | -0.75 | ¼ÆËã»ú |
000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 1 | 17 | 42.23 | 6.60 | Ò½Ò©ÉúÎï |
003021 | Õ×Íþ»úµç | 1 | 17 | 78.86 | 9.88 | µçÁ¦É豸 |
301319 | Î¨ÌØÅ¼ | 1 | 17 | 54.14 | 4.78 | µç×Ó |
301033 | ÂõÆÕҽѧ | 1 | 17 | 44.03 | 1.17 | Ò½Ò©ÉúÎï |
688128 | ÖйúµçÑÐ | 1 | 17 | 24.93 | 8.92 | »úеÉ豸 |
301087 | ¿ÉæÚÒ½ÁÆ | 1 | 17 | 47.84 | -1.40 | Ò½Ò©ÉúÎï |
000521 | ³¤ºçÃÀÁâ | 3 | 16 | 7.23 | -0.42 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
600131 | ¹úÍøÐÅͨ | 1 | 16 | 21.32 | 8.00 | ¼ÆËã»ú |
002287 | ÆæÕý²ØÒ© | 1 | 14 | 23.80 | -0.63 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002606 | ´óÁ¬µç´É | 1 | 14 | 9.19 | 4.67 | µçÁ¦É豸 |
002788 | ðØÑàÒ½Ò© | 1 | 14 | 9.08 | -3.58 | Ò½Ò©ÉúÎï |
003032 | ´«ÖǽÌÓý | 1 | 14 | 16.89 | 9.53 | Éç»á·þÎñ |
603998 | ·½Ê¢ÖÆÒ© | 1 | 13 | 12.54 | -6.14 | Ò½Ò©ÉúÎï |
600710 | ËÕÃÀ´ï | 1 | 13 | 7.85 | 8.08 | ÉÌóÁãÊÛ |
301330 | ìØ»ù¿Æ¼¼ | 1 | 13 | 41.10 | 5.57 | ¼ÆËã»ú |
002587 | °ÂÍØµç×Ó | 1 | 13 | 7.81 | -7.46 | µç×Ó |
002130 | ÎÖ¶ûºË²Ä | 1 | 13 | 7.97 | 6.27 | µç×Ó |
300229 | ÍØ¶û˼ | 1 | 13 | 31.35 | 4.02 | ¼ÆËã»ú |
300303 | ¾Û·É¹âµç | 1 | 12 | 6.76 | 12.48 | µç×Ó |
601038 | Ò»ÍÏ¹É·Ý | 1 | 12 | 11.56 | 5.38 | »úеÉ豸 |
833171 | ¹úº½Ô¶Ñó | 1 | 12 | 3.44 | -1.71 | ½»Í¨ÔËÊä |
600186 | Á«»¨½¡¿µ | 1 | 12 | 2.79 | -1.76 | ʳƷÒûÁÏ |
000333 | ÃÀµÄ¼¯ÍÅ | 1 | 12 | 58.35 | 3.99 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
301096 | °Ù³ÏÒ½Ò© | 1 | 12 | 62.25 | 0.32 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002254 | Ì©ºÍÐÂ²Ä | 4 | 12 | 21.81 | 2.54 | »ù´¡»¯¹¤ |
688561 | Ææ°²ÐÅ | 1 | 11 | 59.67 | -0.33 | ¼ÆËã»ú |
300040 | ¾ÅÖÞ¼¯ÍÅ | 1 | 11 | 6.24 | 3.65 | µçÁ¦É豸 |
002714 | ÄÁÔ¹É·Ý | 1 | 11 | 42.43 | 4.02 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
002051 | Öй¤¹ú¼Ê | 1 | 11 | 12.03 | 5.34 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
300644 | ÄϾ©¾Û¡ | 1 | 11 | 17.19 | 3.12 | »ù´¡»¯¹¤ |
300207 | ÐÀÍú´ï | 1 | 11 | 16.23 | 4.10 | µçÁ¦É豸 |
838402 | ¹èÍé¿Æ¼¼ | 1 | 11 | 12.47 | -4.15 | µç×Ó |
300007 | ººÍþ¿Æ¼¼ | 1 | 10 | 19.70 | 10.30 | »úеÉ豸 |
300299 | ¸»´º¹É·Ý | 1 | 10 | 8.93 | 1.48 | ´«Ã½ |
002595 | ºÀÂõ¿Æ¼¼ | 1 | 10 | 34.65 | 3.37 | »úеÉ豸 |
002548 | ½ðÐÂÅ© | 1 | 10 | 6.42 | 8.81 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
002092 | ÖÐÌ©»¯Ñ§ | 1 | 10 | 6.56 | -0.44 | »ù´¡»¯¹¤ |
002294 | ÐÅÁ¢Ì© | 1 | 9 | 32.72 | -2.09 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002230 | ¿Æ´óѶ·É | 1 | 9 | 74.31 | 12.00 | ¼ÆËã»ú |
600452 | ¸¢ÁêµçÁ¦ | 1 | 9 | 21.23 | 10.00 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
000680 | É½ÍÆ¹É·Ý | 2 | 9 | 5.57 | - | »úеÉ豸 |
000792 | Ñκþ¹É·Ý | 1 | 9 | 19.59 | 1.08 | »ù´¡»¯¹¤ |
300246 | ±¦À³ÌØ | 1 | 9 | 11.71 | -3.46 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300674 | ÓîÐſƼ¼ | 1 | 9 | 20.21 | 13.86 | ¼ÆËã»ú |
300911 | ÒÚÌïÖÇÄÜ | 1 | 8 | 39.68 | 1.54 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
301191 | ·ÆÁâ¿ÆË¼ | 1 | 8 | 92.74 | 2.75 | ͨÐÅ |
601399 | ¹ú»ú֨װ | 1 | 8 | 3.16 | 0.96 | »úеÉ豸 |
603716 | ÈûÁ¦Ò½ÁÆ | 1 | 8 | 9.70 | -2.51 | Ò½Ò©ÉúÎï |
603338 | Õã½¶¦Á¦ | 1 | 8 | 53.00 | 12.69 | »úеÉ豸 |
300231 | ÒøÐſƼ¼ | 1 | 8 | 9.26 | 0.87 | ¼ÆËã»ú |
300015 | °®¶ûÑÛ¿Æ | 1 | 8 | 20.44 | 3.34 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300161 | »ªÖÐÊý¿Ø | 1 | 8 | 48.90 | 8.67 | »úеÉ豸 |
301005 | ³¬½Ý¹É·Ý | 1 | 8 | 29.08 | 2.72 | Æû³µ |
000156 | »ªÊý´«Ã½ | 1 | 8 | 9.51 | -1.96 | ´«Ã½ |
300540 | ÊñµÀ×°±¸ | 1 | 8 | 25.45 | 7.29 | »úеÉ豸 |
000922 | ¼Ñµç¹É·Ý | 1 | 8 | 12.63 | -0.39 | µçÁ¦É豸 |
300525 | ²©Ë¼Èí¼þ | 1 | 8 | 16.93 | 2.74 | ¼ÆËã»ú |
002152 | ¹ãµçÔËͨ | 1 | 8 | 12.66 | 1.28 | ¼ÆËã»ú |
300298 | ÈýŵÉúÎï | 1 | 7 | 28.20 | 2.06 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301302 | »ªÈç¿Æ¼¼ | 1 | 7 | 40.26 | -2.99 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
000623 | ¼ªÁÖ°½¶« | 1 | 7 | 16.37 | -1.86 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300428 | Á¢Öм¯ÍÅ | 1 | 7 | 23.01 | 10.02 | Æû³µ |
301317 | öÎÀÚ¹É·Ý | 1 | 7 | 29.40 | 1.03 | »úеÉ豸 |
002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 1 | 7 | 45.29 | 2.79 | ¼ÆËã»ú |
300994 | ¾Ãì÷¹É·Ý | 1 | 7 | 15.17 | 6.23 | Æû³µ |
000408 | ²Ø¸ñ¿óÒµ | 1 | 7 | 23.47 | -2.13 | »ù´¡»¯¹¤ |
000612 | ½¹×÷Íò·½ | 1 | 7 | 4.88 | 1.67 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300622 | ²©Ê¿ÑÛ¾µ | 1 | 7 | 23.39 | -0.89 | ÉÌóÁãÊÛ |
300666 | ½·áµç×Ó | 1 | 6 | 71.67 | 3.15 | µç×Ó |
002035 | »ªµÛ¹É·Ý | 2 | 6 | 7.12 | 4.86 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
001380 | »ªÎ³¿Æ¼¼ | 1 | 6 | 29.34 | 4.64 | Æû³µ |
002334 | Ó¢ÍþÌÚ | 1 | 6 | 12.37 | 5.46 | »úеÉ豸 |
002993 | °Âº£¿Æ¼¼ | 1 | 6 | 33.45 | 8.46 | µç×Ó |
002891 | Öгè¹É·Ý | 1 | 6 | 24.23 | -1.66 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
000878 | ÔÆÄÏÍÒµ | 1 | 6 | 11.28 | 2.36 | ÓÐÉ«½ðÊô |
000960 | ÎýÒµ¹É·Ý | 1 | 5 | 15.51 | 3.13 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300969 | ºã˧¹É·Ý | 1 | 5 | 71.54 | 22.79 | Æû³µ |
002966 | ËÕÖÝÒøÐÐ | 1 | 5 | 6.67 | -3.61 | ÒøÐÐ |
002353 | ½ÜÈð¹É·Ý | 1 | 5 | 25.22 | 5.37 | »úеÉ豸 |
002790 | Èð¶ûÌØ | 1 | 5 | 9.13 | 4.46 | Çá¹¤ÖÆÔì |
002250 | Áª»¯¿Æ¼¼ | 1 | 5 | 10.83 | 3.64 | »ù´¡»¯¹¤ |
300826 | ²â»æ¹É·Ý | 1 | 5 | 16.71 | -14.48 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
002568 | °ÙÈó¹É·Ý | 1 | 5 | 38.08 | 14.77 | ʳƷÒûÁÏ |
301314 | ¿ÆÈð˼ | 1 | 4 | 54.38 | 4.18 | ͨÐÅ |
000970 | ÖпÆÈý»· | 1 | 4 | 12.00 | 2.56 | ÓÐÉ«½ðÊô |
002960 | ÇàÄñÏû·À | 1 | 4 | 17.63 | 16.75 | »úеÉ豸 |
301156 | ÃÀÅ©ÉúÎï | 1 | 4 | 23.29 | 1.84 | »ù´¡»¯¹¤ |
002772 | ÖÚÐ˾úÒµ | 1 | 4 | 10.48 | -1.78 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
002003 | ΰÐÇ¹É·Ý | 1 | 4 | 9.37 | 3.54 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
002520 | ÈÕ·¢¾«»ú | 1 | 4 | 6.27 | 18.98 | »úеÉ豸 |
300109 | пªÔ´ | 1 | 4 | 23.90 | 2.58 | »ù´¡»¯¹¤ |
002669 | ¿µ´ïÐÂ²Ä | 1 | 4 | 11.97 | 2.05 | »ù´¡»¯¹¤ |
605567 | ´ºÑ©Ê³Æ· | 1 | 4 | 13.34 | -1.26 | ʳƷÒûÁÏ |
002867 | ÖÜ´óÉú | 1 | 4 | 17.24 | 3.73 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
301419 | °¢À³µÂ | 1 | 4 | 46.25 | 13.80 | ͨÐÅ |
002637 | ÔÞÓî¿Æ¼¼ | 1 | 4 | 10.32 | 5.31 | »ù´¡»¯¹¤ |
002182 | ÔÆº£½ðÊô | 2 | 4 | 21.65 | 6.08 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300786 | ¹úÁֿƼ¼ | 1 | 4 | 19.40 | 4.86 | »·±£ |
002312 | ´¨·¢Áú* | 1 | 4 | 8.64 | 1.89 | »ù´¡»¯¹¤ |
002829 | ÐÇÍøÓî´ï | 1 | 4 | 38.09 | 3.73 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
300084 | º£Ä¬¿Æ¼¼ | 1 | 4 | 6.19 | 1.14 | »úеÉ豸 |
000988 | »ª¹¤¿Æ¼¼ | 1 | 4 | 41.13 | 12.90 | »úеÉ豸 |
002658 | Ñ©µÏÁú | 1 | 4 | 8.17 | -2.27 | »·±£ |
002458 | ÒæÉú¹É·Ý | 1 | 4 | 12.02 | 0.33 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
301398 | ÐÇԴ׿þ | 1 | 4 | 36.35 | 7.99 | Æû³µ |
个人签名
IP ÊôµØ£ºÉÜÐË
Ïà¹ØÌû×Ó
ÊÕ²Ø
¶¥ 0
²È 0
|
|
¹²1Ò³Ê×Ò³ÉÏÒ»Ò³1ÏÂһҳβҳ