1 华康医疗 总市值 41.06亿 流通市值 9.55亿 股东总数 8128 户均持市值 23.85万 市盈(动) 54.68 医疗服务

2 万凯新材 总市值 102.50亿 流通市值 22.53亿 股东总数 3.68万 户均持市值 6.12万 市盈(动) 8.70 化学制品

3 新特电气 总市值 49.53亿 流通市值 11.07亿 股东总数 1.93万 户均持市值 5.73万 市盈(动) 50.02 电力设备

4 欣锐科技 总市值 48.56亿 流通市值 37.91亿 股东总数 1.46万 户均持市值 26.00万 市盈(动) 487.32 汽车零部件

5 宇晶股份 总市值 70.12亿 流通市值 36.50亿 股东总数 1.82万 户均持市值 20.08万 市盈(动) 64.41 通用设备

6 同兴达 总市值 51.60亿 流通市值 35.18亿 股东总数 2.80万 户均持市值 12.57万 市盈(动) 79.30 光学光电子

7 和胜股份 总市值 64.91亿 流通市值 42.46亿 股东总数 1.83万 户均持市值 23.20万 市盈(动) 34.41 工业金属

8 建艺集团 总市值 24.36亿 流通市值 15.11亿 股东总数 2.38万 户均持市值 6.36万 市盈(动) 71.07 建筑装饰

9 日上集团 总市值 31.19亿 流通市值 17.98亿 股东总数 4.20万 户均持市值 4.28万 市盈(动) 45.18 建筑装饰

10 三木集团 总市值 22.86亿 流通市值 22.85亿 股东总数 3.74万 户均持市值 6.11万 市盈(动) 112.00 综合

11 中成股份 总市值 45.85亿 流通市值 36.22亿 股东总数 5.00万 户均持市值 7.25万 市盈(动) —— 贸易

12 博力威 总市值 54.68亿 流通市值 13.19亿 股东总数 5285 户均持市值 24.96万 市盈(动) 33.65 电力设备

13 凯迪股份 总市值 28.33亿 流通市值 7.11亿 股东总数 9996 户均持市值 7.11万 市盈(动) 48.13 自动化设备

14 傲农生物 总市值 11.93亿 流通市值 93.39亿 股东总数 5.65万 户均持市值 16.53万 市盈(动) —— 农产品加工

15 梦天家居 总市值 32.34亿 流通市值 7.99亿 股东总数 2.43万 户均持市值 3.28万 市盈(动) 18.75 家用轻工

16 新五丰 总市值 76.43亿 流通市值 46.34亿 股东总数 6.88万 户均持市值 6.74万 市盈(动) —— 养殖业

17 浙江新能 总市值 251.68亿 流通市值 25.17亿 股东总数 6.37万 户均持市值 3.95万 市盈(动) 21.93 电力

声明:仅供参考不作为买卖依据